Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.212.938,00 | 4.158.591,00 | 4.227.379,00 | 0.97% |
![]() | ETH | 96.450,00 | 94.656,00 | 97.958,00 | 0.61% |
![]() | USDT | 39,64 | 39,58 | 39,68 | 0.03% |
![]() | XRP | 86,41 | 86,10 | 87,76 | -0.57% |
![]() | BNB | 25.556,00 | 25.242,00 | 25.726,00 | 0.47% |
![]() | SOL | 5.769,94 | 5.675,06 | 5.801,24 | 0.29% |
![]() | USDC | 39,62 | 39,56 | 39,66 | 0.04% |
![]() | TRX | 10,86 | 10,74 | 10,89 | 0.19% |
![]() | DOGE | 6,55 | 6,44 | 6,62 | -0.44% |
![]() | STETH | 96.441,00 | 94.541,00 | 97.976,00 | 0.62% |
![]() | ADA | 23,07 | 22,99 | 23,48 | -1.43% |
![]() | WBTC | 4.210.524,00 | 4.155.167,00 | 4.223.666,00 | 1% |
![]() | HYPE | 1.489,32 | 1.445,35 | 1.535,21 | 0.28% |
![]() | WSTETH | 116.290,00 | 114.122,00 | 118.060,00 | 0.69% |
![]() | SUI | 110,26 | 108,83 | 115,07 | -2.57% |
![]() | BCH | 18.784,00 | 17.816,12 | 19.354,87 | 2.98% |
![]() | LINK | 527,79 | 515,44 | 542,54 | 1.02% |
![]() | LEO | 357,06 | 354,08 | 363,10 | -1.5% |
![]() | XLM | 9,72 | 9,71 | 9,88 | -0.73% |
![]() | AVAX | 715,30 | 712,39 | 731,47 | -1.29% |
![]() | USDS | 39,62 | 39,57 | 39,66 | 0.05% |
![]() | TON | 114,59 | 113,87 | 116,12 | -0.7% |
![]() | WBT | 1.902,11 | 1.896,68 | 1.924,26 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000457 | 0,000471 | -0.71% |
![]() | HBAR | 6,06 | 5,98 | 6,18 | -0.55% |
![]() | LTC | 3.366,39 | 3.328,05 | 3.378,02 | 0.09% |
![]() | WETH | 96.428,00 | 94.573,00 | 98.190,00 | 0.56% |
![]() | WEETH | 103.275,00 | 101.351,00 | 104.929,00 | 0.74% |
![]() | BSC-USD | 39,68 | 39,48 | 39,73 | 0.1% |
![]() | XMR | 12.502,11 | 12.363,23 | 12.649,37 | 0.7% |
![]() | USDE | 39,66 | 39,57 | 39,77 | 0.05% |
![]() | BGB | 176,10 | 166,74 | 176,29 | 4.74% |
![]() | DOT | 135,19 | 134,95 | 139,13 | -1.06% |
![]() | CBBTC | 4.211.505,00 | 4.157.935,00 | 4.231.775,00 | 0.88% |
![]() | PI | 23,43 | 20,94 | 24,09 | 10.95% |
![]() | UNI | 284,74 | 270,89 | 290,74 | 3.82% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000389 | 0,000406 | -0.82% |
![]() | AAVE | 10.482,98 | 10.185,65 | 10.722,28 | 1.2% |
![]() | DAI | 39,62 | 39,56 | 39,66 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 46,69 | 46,63 | 46,75 | 0.05% |
![]() | APT | 192,72 | 168,97 | 201,83 | 11.93% |
![]() | OKB | 1.992,57 | 1.973,33 | 2.078,50 | -3.01% |
![]() | TAO | 13.345,41 | 13.353,60 | 14.386,83 | -6.16% |
![]() | BUIDL | 39,62 | 39,57 | 39,66 | 0.05% |
![]() | NEAR | 86,51 | 85,80 | 88,11 | 0.32% |
![]() | SUSDS | 41,86 | 41,80 | 41,91 | 0.04% |
![]() | ICP | 197,05 | 193,62 | 199,87 | -0.33% |
![]() | JITOSOL | 6.981,46 | 6.861,95 | 7.040,38 | 0.21% |
![]() | CRO | 3,32 | 3,31 | 3,44 | -3.17% |
![]() | ETC | 650,00 | 644,36 | 655,44 | -0.16% |
![]() | ONDO | 30,93 | 30,26 | 31,45 | 0.64% |
![]() | TKX | 1.138,84 | 1.100,24 | 1.145,25 | 3.14% |
![]() | USD1 | 39,66 | 39,44 | 39,73 | 0.16% |
![]() | MNT | 24,26 | 23,89 | 24,42 | 0.64% |
![]() | GT | 648,70 | 645,55 | 657,09 | -0.59% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,91 | 3,06 | -0.07% |
![]() | FTN | 175,32 | 175,13 | 176,42 | -0.47% |
![]() | ATOM | 160,44 | 159,40 | 163,78 | -0.15% |
![]() | TRUMP | 365,25 | 362,92 | 375,89 | -1.8% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -1.58% |
![]() | SKY | 3,30 | 3,26 | 3,40 | -0.37% |
![]() | FET | 26,53 | 26,19 | 28,28 | -5.38% |
![]() | SEI | 12,26 | 10,76 | 13,14 | 11.85% |
![]() | LBTC | 4.210.699,00 | 4.133.353,00 | 4.243.056,00 | 1.03% |
![]() | RENDER | 128,64 | 125,79 | 132,35 | -0.65% |
![]() | POL | 7,21 | 7,13 | 7,33 | -1% |
![]() | ENA | 10,64 | 10,46 | 10,96 | -2.17% |
![]() | ALGO | 7,28 | 7,07 | 7,32 | 1.6% |
![]() | FIL | 90,72 | 89,74 | 93,04 | 0.64% |
![]() | ARB | 12,32 | 12,21 | 13,19 | -0.26% |
![]() | FDUSD | 39,60 | 39,42 | 39,83 | -0.06% |
![]() | WLD | 36,44 | 36,02 | 37,88 | -3.43% |
![]() | JLP | 174,15 | 172,66 | 174,97 | 0.39% |
![]() | WETH | 96.554,00 | 94.706,00 | 97.866,00 | 0.69% |
![]() | USDTB | 39,63 | 39,57 | 39,66 | 0.05% |
![]() | QNT | 3.924,96 | 3.893,37 | 4.029,01 | -0.12% |
![]() | KCS | 435,89 | 433,83 | 438,35 | -0.22% |
![]() | BNSOL | 6.103,34 | 6.009,17 | 6.133,05 | 0.43% |
![]() | USDT0 | 39,63 | 39,55 | 39,73 | -0.01% |
![]() | SPX | 52,89 | 48,41 | 54,84 | 1.44% |
![]() | JUP | 16,55 | 16,20 | 16,99 | 0.32% |
![]() | NEXO | 47,37 | 46,08 | 48,26 | -0.43% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0.99% |
![]() | KAIA | 7,89 | 7,83 | 8,54 | -4.32% |
![]() | RETH | 109.867,00 | 107.050,00 | 111.801,00 | 0.74% |
![]() | RSETH | 100.999,00 | 99.107,00 | 102.650,00 | 0.56% |
![]() | TIA | 64,92 | 62,54 | 66,60 | 2.09% |
![]() | INJ | 451,46 | 450,53 | 472,69 | -1.44% |
![]() | BONK | 0,000557 | 0,000551 | 0,000573 | -2.06% |
![]() | FARTCOIN | 42,98 | 39,73 | 44,22 | 2.73% |
![]() | S | 13,31 | 13,09 | 13,96 | 1.69% |
![]() | STX | 27,25 | 25,39 | 29,26 | 6.51% |
![]() | USDT | 39,64 | 39,58 | 39,68 | 0.03% |
![]() | VIRTUAL | 62,22 | 62,11 | 68,28 | -8.13% |
![]() | USDC | 39,63 | 39,41 | 39,73 | -0% |
![]() | OP | 21,97 | 21,72 | 22,71 | -0.81% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.28% |
![]() | PYUSD | 39,60 | 39,56 | 39,66 | 0.02% |
![]() | METH | 103.256,00 | 101.168,00 | 104.782,00 | 0.77% |
![]() | SOLVBTC | 4.205.334,00 | 4.151.178,00 | 4.215.451,00 | 1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 12,26 | 13,82% |
Aptos | APT | 192,72 | 11,94% |
Pi Network | PI | 23,43 | 11,44% |
Stacks | STX | 27,25 | 7,23% |
Bitget Token | BGB | 176,10 | 4,87% |
Uniswap | UNI | 284,74 | 3,92% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.138,84 | 3,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.784,00 | 3,00% |
Celestia | TIA | 64,92 | 2,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,98 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 192,72 | 11,93% |
Sei | SEI | 12,26 | 11,85% |
Pi Network | PI | 23,43 | 10,95% |
Stacks | STX | 27,25 | 6,51% |
Bitget Token | BGB | 176,10 | 4,74% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.138,84 | 3,14% |
Uniswap | UNI | 284,74 | 3,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,98 | 2,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.784,00 | 2,98% |
Celestia | TIA | 64,92 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 62,22 | -8,13% |
Bittensor | TAO | 13.345,41 | -6,16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,53 | -5,38% |
Kaia | KAIA | 7,89 | -4,32% |
Worldcoin | WLD | 36,44 | -3,43% |
Cronos | CRO | 3,32 | -3,17% |
OKB | OKB | 1.992,57 | -3,01% |
Sui | SUI | 110,26 | -2,57% |
Ethena | ENA | 10,64 | -2,17% |
Bonk | BONK | 0,000557 | -2,06% |