Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.294,00 | 104.298,00 | 108.785,00 | -2.94% |
![]() | ETH | 2.498,42 | 2.496,36 | 2.672,77 | -5.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,17 | 2,33 | -5.32% |
![]() | BNB | 646,49 | 645,65 | 658,97 | -1.8% |
![]() | SOL | 147,55 | 147,30 | 158,57 | -5.9% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,274891 | 0,272700 | 0,282791 | -2.56% |
![]() | DOGE | 0,167750 | 0,167621 | 0,180752 | -5.59% |
![]() | STETH | 2.497,78 | 2.494,88 | 2.670,44 | -5.14% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,61 | 0,66 | -6% |
![]() | WBTC | 104.396,00 | 104.268,00 | 108.776,00 | -2.83% |
![]() | HYPE | 39,67 | 39,50 | 45,06 | -11.06% |
![]() | WSTETH | 3.006,80 | 3.006,62 | 3.221,31 | -5.34% |
![]() | SUI | 2,86 | 2,84 | 3,15 | -8.12% |
![]() | BCH | 463,89 | 461,13 | 480,15 | -0.93% |
![]() | LINK | 13,04 | 12,98 | 14,14 | -5.66% |
![]() | LEO | 9,25 | 9,10 | 9,27 | -0.08% |
![]() | XLM | 0,254690 | 0,254238 | 0,269195 | -4.63% |
![]() | AVAX | 18,65 | 18,60 | 19,95 | -5.49% |
![]() | TON | 2,96 | 2,92 | 3,05 | -1.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 48,20 | 47,98 | 52,13 | -6.59% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.3% |
![]() | WEETH | 2.672,15 | 2.665,78 | 2.858,64 | -5.28% |
![]() | WETH | 2.497,92 | 2.492,79 | 2.674,60 | -5.19% |
![]() | LTC | 84,07 | 84,01 | 88,85 | -4.6% |
![]() | HBAR | 0,149220 | 0,148872 | 0,163039 | -8.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 325,17 | 319,37 | 331,91 | 1.59% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 3,72 | 3,71 | 3,99 | -5.64% |
![]() | BGB | 4,46 | 4,45 | 4,60 | -2.38% |
![]() | CBBTC | 104.302,00 | 104.272,00 | 109.212,00 | -2.89% |
![]() | UNI | 7,35 | 7,31 | 7,90 | -6.42% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -12.05% |
![]() | PI | 0,55 | 0,55 | 0,60 | -7.88% |
![]() | AAVE | 266,43 | 265,18 | 289,66 | -7.82% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 344,17 | 343,64 | 390,66 | -11.14% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 48,05 | 47,48 | 51,96 | -7.03% |
![]() | APT | 4,47 | 4,47 | 4,90 | -4.97% |
![]() | ICP | 5,18 | 5,18 | 5,70 | -7.89% |
![]() | CRO | 0,087977 | 0,087845 | 0,093119 | -5.1% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,14 | 2,38 | -8.83% |
![]() | JITOSOL | 178,48 | 178,09 | 191,81 | -5.78% |
![]() | ETC | 16,48 | 16,48 | 17,50 | -4.48% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 29,91 | 29,91 | 33,23 | -6.22% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,84 | -10.08% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -2.39% |
![]() | KAS | 0,073005 | 0,071714 | 0,081882 | -10.35% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | -0.31% |
![]() | TRUMP | 9,49 | 9,48 | 10,09 | -5.18% |
![]() | VET | 0,021574 | 0,021537 | 0,023268 | -6.27% |
![]() | ATOM | 4,04 | 4,02 | 4,29 | -5.17% |
![]() | LBTC | 104.324,00 | 104.223,00 | 110.821,00 | -2.7% |
![]() | SKY | 0,084712 | 0,084663 | 0,095181 | -10% |
![]() | GT | 14,93 | 14,83 | 16,66 | -9.2% |
![]() | POL | 0,196667 | 0,195693 | 0,207733 | -4.67% |
![]() | ENA | 0,281421 | 0,279823 | 0,315216 | -9.84% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,74 | -10.31% |
![]() | RENDER | 3,25 | 3,24 | 3,61 | -9.37% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,38 | 2,56 | -5.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | ARB | 0,305268 | 0,304329 | 0,339483 | -9.03% |
![]() | WETH | 2.499,43 | 2.497,23 | 2.672,14 | -5.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,38 | 4,54 | -2.9% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,91 | 1,02 | -9.42% |
![]() | ALGO | 0,170590 | 0,169552 | 0,186150 | -7.16% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 99,93 | 99,77 | 110,40 | -9.37% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,08 | 11,25 | -1.11% |
![]() | BNSOL | 156,16 | 156,02 | 167,78 | -5.83% |
![]() | SPX | 1,38 | 1,35 | 1,66 | -11.32% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,24 | -2.28% |
![]() | FLR | 0,017575 | 0,017546 | 0,018602 | -3.85% |
![]() | JUP | 0,401268 | 0,399621 | 0,443508 | -7.91% |
![]() | RETH | 2.842,95 | 2.837,05 | 3.042,18 | -5.29% |
![]() | RSETH | 2.615,76 | 2.605,22 | 2.797,10 | -5.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,74 | 1,73 | 2,01 | -11.38% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,12 | 1,32 | -8.81% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,64 | 1,83 | -9.19% |
![]() | INJ | 11,13 | 11,13 | 12,32 | -7.27% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -10.48% |
![]() | S | 0,320961 | 0,320338 | 0,355795 | -9.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | IP | 3,42 | 3,39 | 3,62 | -5.01% |
![]() | AB | 0,015078 | 0,011111 | 0,015807 | -3.26% |
![]() | OP | 0,56 | 0,56 | 0,62 | -7.3% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,058018 | 0,057981 | 0,060449 | -2.99% |
![]() | STX | 0,61 | 0,61 | 0,67 | -7.29% |
![]() | METH | 2.673,52 | 2.670,95 | 2.845,49 | -5.05% |
![]() | OSETH | 2.619,79 | 2.613,39 | 2.800,75 | -5.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 4,95% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,80% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,30% |
Monero | XMR | 325,17 | 1,44% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,75% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,259050% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,105770% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,091740% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,033700% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -12,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 325,17 | 1,59% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,098560% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,010400% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -12,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,74 | -11,38% |
SPX6900 | SPX | 1,38 | -11,32% |
Bittensor | TAO | 344,17 | -11,14% |
Hyperliquid | HYPE | 39,67 | -11,06% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -10,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000010 | -12,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,74 | -11,38% |
SPX6900 | SPX | 1,38 | -11,32% |
Bittensor | TAO | 344,17 | -11,14% |
Hyperliquid | HYPE | 39,67 | -11,06% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -10,48% |
Kaspa | KAS | 0,073005 | -10,35% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | -10,31% |
Ondo | ONDO | 0,74 | -10,08% |
Sky | SKY | 0,084712 | -10,00% |