Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023947 | 0,023812 | 0,024590 | -2.29% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.08% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.4% |
![]() | BNB | 0,006193 | 0,006051 | 0,006219 | 1.16% |
![]() | SOL | 0,001414 | 0,001402 | 0,001466 | -3.07% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.08% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.48% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.68% |
![]() | STETH | 0,023944 | 0,023784 | 0,024571 | -2.21% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.25% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | HYPE | 0,000379 | 0,000377 | 0,000418 | -8.65% |
![]() | WSTETH | 0,028812 | 0,028661 | 0,029649 | -2.34% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -5.36% |
![]() | BCH | 0,004440 | 0,004294 | 0,004477 | 2.02% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000124 | 0,000130 | -2.83% |
![]() | LEO | 0,000089 | 0,000084 | 0,000089 | 2.84% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.83% |
![]() | AVAX | 0,000179 | 0,000178 | 0,000184 | -2.71% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 1.1% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.07% |
![]() | WBT | 0,000462 | 0,000460 | 0,000486 | -3.63% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.46% |
![]() | WETH | 0,023945 | 0,023820 | 0,024593 | -2.32% |
![]() | WEETH | 0,025633 | 0,025453 | 0,026309 | -2.17% |
![]() | LTC | 0,000805 | 0,000804 | 0,000822 | -1.8% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -5.34% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.99% |
![]() | XMR | 0,003111 | 0,002966 | 0,003142 | 4.5% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.12% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.85% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.6% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | UNI | 0,000071 | 0,000069 | 0,000073 | -3.18% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.35% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.86% |
![]() | AAVE | 0,002555 | 0,002532 | 0,002687 | -4.92% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.03% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.03% |
![]() | TAO | 0,003297 | 0,003295 | 0,003628 | -8.46% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.14% |
![]() | OKB | 0,000461 | 0,000450 | 0,000486 | -4.13% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -2.19% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -5.24% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.18% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -6.31% |
![]() | JITOSOL | 0,001712 | 0,001687 | 0,001773 | -2.97% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.08% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000158 | 0,000161 | -1.8% |
![]() | TKX | 0,000287 | 0,000286 | 0,000311 | -3.2% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -7.61% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.93% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.63% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.86% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 2.82% |
![]() | TRUMP | 0,000091 | 0,000090 | 0,000093 | -2.25% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.6% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -2.45% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0.33% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000142 | 0,000154 | -5.84% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.37% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.7% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.5% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -7.08% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000031 | 0,000034 | -6.59% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.65% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.19% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.42% |
![]() | WETH | 0,023938 | 0,023782 | 0,024595 | -2.24% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.13% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.08% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -6.78% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.32% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.08% |
![]() | QNT | 0,000957 | 0,000952 | 0,001025 | -6.65% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | 1.97% |
![]() | BNSOL | 0,001497 | 0,001483 | 0,001549 | -2.92% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -8.72% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.85% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.72% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.98% |
![]() | RETH | 0,027264 | 0,027060 | 0,027990 | -2.27% |
![]() | RSETH | 0,025088 | 0,024874 | 0,025727 | -2.22% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -8.74% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.11% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -6.46% |
![]() | INJ | 0,000107 | 0,000107 | 0,000113 | -4.55% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.88% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.31% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.07% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.11% |
![]() | IP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.09% |
![]() | AB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.33% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.47% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.07% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.03% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.46% |
![]() | METH | 0,025640 | 0,025311 | 0,026198 | -2.07% |
![]() | OSETH | 0,025123 | 0,024912 | 0,025761 | -2.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 8,22% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 8,03% |
USDS | USDS | 0,000010 | 5,38% |
Monero | XMR | 0,003111 | 4,46% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 3,97% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000010 | 3,23% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | 3,22% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 3,15% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 3,07% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 3,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,003111 | 4,50% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 3,19% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | 3,14% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 3,13% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000010 | 3,11% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 3,12% |
USDC | USDC | 0,000010 | 3,08% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 3,08% |
USDtb | USDTB | 0,000010 | 3,08% |
Tether | USDT | 0,000010 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | -9,35% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | -8,74% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -8,72% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000379 | -8,65% |
Bittensor | TAO | 0,003297 | -8,46% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -7,88% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -7,86% |
Ondo | ONDO | 0,000007 | -7,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -7,50% |
Sky | SKY | 0,000001 | -7,37% |