Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,76 | 40,67 | 42,04 | 2.46% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000400 | 0,000374 | 0,000401 | 5.63% |
![]() | XRP | 0,000872 | 0,000860 | 0,000886 | 0.51% |
![]() | BNB | 0,258836 | 0,246492 | 0,258702 | 3.77% |
![]() | SOL | 0,059064 | 0,058431 | 0,059793 | -0.63% |
![]() | USDC | 0,000400 | 0,000374 | 0,000400 | 5.75% |
![]() | TRX | 0,000110 | 0,000105 | 0,000110 | 3.01% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | -0.36% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | ADA | 0,000245 | 0,000243 | 0,000250 | -0.63% |
![]() | WBTC | 41,79 | 40,62 | 42,04 | 2.64% |
![]() | HYPE | 0,015895 | 0,015553 | 0,017080 | -6.37% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,22 | -0.06% |
![]() | SUI | 0,001145 | 0,001133 | 0,001190 | -2.9% |
![]() | BCH | 0,185802 | 0,175688 | 0,186324 | 5.08% |
![]() | LINK | 0,005223 | 0,005179 | 0,005370 | -0.15% |
![]() | LEO | 0,003702 | 0,003449 | 0,003703 | 5.49% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000100 | 0,000103 | 1.21% |
![]() | AVAX | 0,007472 | 0,007381 | 0,007540 | -0.2% |
![]() | TON | 0,001186 | 0,001137 | 0,001187 | 3.86% |
![]() | USDS | 0,000400 | 0,000374 | 0,000400 | 5.64% |
![]() | WBT | 0,019296 | 0,019179 | 0,020364 | -1.39% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.12% |
![]() | LTC | 0,033674 | 0,033208 | 0,034036 | 0.88% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | -2.38% |
![]() | BSC-USD | 0,000400 | 0,000374 | 0,000401 | 5.64% |
![]() | XMR | 0,129928 | 0,120940 | 0,130278 | 7.06% |
![]() | USDE | 0,000400 | 0,000374 | 0,000401 | 5.72% |
![]() | DOT | 0,001491 | 0,001472 | 0,001520 | -0.18% |
![]() | BGB | 0,001785 | 0,001717 | 0,001785 | 3.01% |
![]() | CBBTC | 41,81 | 40,65 | 42,04 | 2.67% |
![]() | UNI | 0,002937 | 0,002908 | 0,003013 | -1.09% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.65% |
![]() | PI | 0,000221 | 0,000216 | 0,000229 | -2.57% |
![]() | AAVE | 0,106653 | 0,105073 | 0,109698 | -2.56% |
![]() | DAI | 0,000400 | 0,000374 | 0,000401 | 5.69% |
![]() | SUSDE | 0,000471 | 0,000440 | 0,000471 | 5.64% |
![]() | TAO | 0,137835 | 0,137015 | 0,147935 | -6.08% |
![]() | BUIDL | 0,000400 | 0,000374 | 0,000401 | 5.44% |
![]() | OKB | 0,019170 | 0,018583 | 0,020364 | -2.45% |
![]() | APT | 0,001790 | 0,001779 | 0,001863 | 0.56% |
![]() | ICP | 0,002076 | 0,002058 | 0,002156 | -2.83% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | 0.32% |
![]() | NEAR | 0,000862 | 0,000857 | 0,000901 | -3.36% |
![]() | JITOSOL | 0,071445 | 0,070605 | 0,072358 | -0.47% |
![]() | ETC | 0,006601 | 0,006529 | 0,006686 | 0.96% |
![]() | SUSDS | 0,000423 | 0,000395 | 0,000423 | 5.72% |
![]() | TKX | 0,012006 | 0,011927 | 0,013012 | -0.64% |
![]() | ONDO | 0,000298 | 0,000297 | 0,000316 | -5.06% |
![]() | USD1 | 0,000401 | 0,000374 | 0,000401 | 5.59% |
![]() | MNT | 0,000245 | 0,000234 | 0,000245 | 3.03% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -5.62% |
![]() | FTN | 0,001772 | 0,001658 | 0,001776 | 5.53% |
![]() | TRUMP | 0,003800 | 0,003745 | 0,003818 | 0.14% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.83% |
![]() | ATOM | 0,001618 | 0,001592 | 0,001636 | 0.38% |
![]() | LBTC | 41,88 | 40,34 | 42,05 | 2.89% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -4.78% |
![]() | GT | 0,005956 | 0,005919 | 0,006459 | -4.58% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000077 | 0,000079 | 0.77% |
![]() | ENA | 0,000113 | 0,000112 | 0,000119 | -4.75% |
![]() | FET | 0,000263 | 0,000261 | 0,000280 | -5.04% |
![]() | RENDER | 0,001300 | 0,001296 | 0,001366 | -4.23% |
![]() | FIL | 0,000957 | 0,000942 | 0,000974 | -0.11% |
![]() | USDT0 | 0,000401 | 0,000374 | 0,000401 | 5.74% |
![]() | ARB | 0,000122 | 0,000121 | 0,000128 | -4.21% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 0,000399 | 0,000372 | 0,000400 | 5.59% |
![]() | JLP | 0,001754 | 0,001694 | 0,001753 | 2.6% |
![]() | WLD | 0,000367 | 0,000363 | 0,000385 | -4.23% |
![]() | ALGO | 0,000068 | 0,000068 | 0,000070 | -1.7% |
![]() | USDTB | 0,000400 | 0,000374 | 0,000400 | 5.63% |
![]() | QNT | 0,039997 | 0,039283 | 0,041899 | -4.54% |
![]() | KCS | 0,004443 | 0,004204 | 0,004448 | 4.47% |
![]() | BNSOL | 0,062480 | 0,061641 | 0,064357 | -0.64% |
![]() | SPX | 0,000552 | 0,000536 | 0,000624 | -6.25% |
![]() | NEXO | 0,000481 | 0,000463 | 0,000483 | 3.3% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.39% |
![]() | JUP | 0,000161 | 0,000160 | 0,000168 | -2.67% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.03% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.12% |
![]() | VIRTUAL | 0,000695 | 0,000692 | 0,000756 | -6.29% |
![]() | FARTCOIN | 0,000454 | 0,000441 | 0,000496 | -3.34% |
![]() | TIA | 0,000657 | 0,000653 | 0,000690 | -3.84% |
![]() | INJ | 0,004458 | 0,004426 | 0,004646 | -1.85% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.37% |
![]() | S | 0,000129 | 0,000128 | 0,000134 | -3.99% |
![]() | USDT | 0,000400 | 0,000374 | 0,000400 | 5.61% |
![]() | USDC | 0,000400 | 0,000374 | 0,000401 | 5.75% |
![]() | IP | 0,001369 | 0,001344 | 0,001381 | 0.34% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000004 | 0,000006 | 3.64% |
![]() | OP | 0,000225 | 0,000223 | 0,000233 | -2.21% |
![]() | PYUSD | 0,000400 | 0,000374 | 0,000400 | 5.65% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 2.59% |
![]() | STX | 0,000246 | 0,000245 | 0,000253 | -1.47% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.54% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000400 | 10,88% |
sUSDS | SUSDS | 0,000423 | 10,84% |
USDS | USDS | 0,000400 | 8,15% |
Monero | XMR | 0,129928 | 7,26% |
USDT0 | USDT0 | 0,000401 | 6,71% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000400 | 6,08% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000400 | 5,90% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000471 | 5,84% |
USDtb | USDTB | 0,000400 | 5,79% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000400 | 5,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,129928 | 7,06% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000400 | 5,75% |
USDC | USDC | 0,000400 | 5,75% |
USDT0 | USDT0 | 0,000401 | 5,74% |
sUSDS | SUSDS | 0,000423 | 5,72% |
Ethena USDe | USDE | 0,000400 | 5,72% |
Dai | DAI | 0,000400 | 5,69% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000400 | 5,65% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000400 | 5,64% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000471 | 5,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,65% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015895 | -6,37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000695 | -6,29% |
SPX6900 | SPX | 0,000552 | -6,25% |
Bittensor | TAO | 0,137835 | -6,08% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -5,62% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,37% |
Ondo | ONDO | 0,000298 | -5,06% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000263 | -5,04% |
Sky | SKY | 0,000034 | -4,78% |