Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,50 | 32,32 | 32,67 | -0.05% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000485 | 0,000482 | 0,000496 | -0.85% |
XRP | XRP | 0,000639 | 0,000625 | 0,000649 | -0.4% |
Binance Coin | BNB | 0,284127 | 0,276572 | 0,288073 | -0.87% |
USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000482 | 0,000496 | -0.87% |
Solana | SOL | 0,038712 | 0,037719 | 0,039001 | -0.15% |
TRON | TRX | 0,000153 | 0,000151 | 0,000157 | -1.13% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024887 | 0,024719 | 0,025122 | -0.35% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.29% |
Cardano | ADA | 0,000119 | 0,000115 | 0,000120 | 1.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | -0.05% |
LEO Token | LEO | 0,004919 | 0,004659 | 0,004946 | 4.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,215442 | 0,212194 | 0,219779 | -1.07% |
Sui | SUI | 0,000425 | 0,000413 | 0,000428 | 1.58% |
Chainlink | LINK | 0,004226 | 0,004133 | 0,004270 | 1.55% |
Sky Dollar | USDS | 0,000487 | 0,000480 | 0,000492 | 0.94% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,46 | 32,27 | 32,64 | -0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 1.36% |
Toncoin | TON | 0,000609 | 0,000588 | 0,000616 | 1.9% |
Monero | XMR | 0,158410 | 0,156722 | 0,163212 | -1.88% |
Ethena USDe | USDE | 0,000485 | 0,000479 | 0,000497 | -0.86% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.09% |
Aster | ASTER | 0,000320 | 0,000317 | 0,000330 | -2.84% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 2.2% |
Dai | DAI | 0,000485 | 0,000482 | 0,000495 | -0.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000485 | 0,000482 | 0,000496 | -0.83% |
Mantle | MANTLE | 0,000329 | 0,000325 | 0,000332 | -0.56% |
Avalanche | AVAX | 0,004325 | 0,004186 | 0,004375 | 2.05% |
Litecoin | LTC | 0,025705 | 0,024997 | 0,026017 | 0.85% |
ZCash | ZEC | 0,115155 | 0,112537 | 0,119358 | -0.5% |
XT.com Token | XT | 0,001879 | 0,001850 | 0,001880 | 0.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.39% |
Bittensor | TAO | 0,148188 | 0,143199 | 0,151855 | 0.17% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,23 | 2,29 | 0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001566 | 0,001505 | 0,001651 | -3.82% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000485 | 0,000479 | 0,000497 | -0.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001421 | 0,001414 | 0,001429 | -0.08% |
Worldcoin | WLD | 0,000132 | 0,000128 | 0,000133 | 0.43% |
Ondo | ONDO | 0,000134 | 0,000118 | 0,000135 | -0.27% |
VINCI | VINCI | 0,004030 | 0,004008 | 0,004084 | -0.79% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,23 | 2,30 | 0.18% |
Polkadot | DOT | 0,000609 | 0,000593 | 0,000611 | 2.11% |
Gatechain Token | GT | 0,003134 | 0,003118 | 0,003205 | -1.77% |
Global Dollar | USDG | 0,000485 | 0,000479 | 0,000497 | -0.82% |
LayerZero | ZRO | 0,000942 | 0,000937 | 0,000947 | -0.05% |
Bitget token | BGB | 0,000928 | 0,000922 | 0,000945 | -1.49% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 0.92% |
OKB | OKB | 0,040290 | 0,039950 | 0,041061 | -1.34% |
Falcon USD | USDF | 0,000485 | 0,000482 | 0,000495 | -0.62% |
Near | NEAR | 0,000591 | 0,000559 | 0,000592 | 4.49% |
Aave | AAVE | 0,046373 | 0,045378 | 0,046917 | 1.07% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.94% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000078 | -39.95% |
Internet Computer | ICP | 0,001118 | 0,001079 | 0,001126 | 3.14% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003888 | 0,003794 | 0,003907 | 0.47% |
Ethena | ENA | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 0.67% |
Algorand | ALGO | 0,000058 | 0,000050 | 0,000059 | 13.24% |
Plasma | XPL | 0,000077 | 0,000049 | 0,000080 | 56.87% |
KuCoin Token | KCS | 0,003916 | 0,003842 | 0,003919 | 1.14% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.58% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000074 | 0,000080 | 4.92% |
USDD | USDD | 0,000485 | 0,000480 | 0,000497 | -0.69% |
Quant | QNT | 0,036442 | 0,033984 | 0,037843 | 6.59% |
United Stables | U | 0,000485 | 0,000479 | 0,000497 | -0.81% |
Aptos | APT | 0,000422 | 0,000411 | 0,000425 | -0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.35% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 2.7% |
Render Network | RENDER | 0,000916 | 0,000833 | 0,000946 | 8.6% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
NEXO | NEXO | 0,000418 | 0,000412 | 0,000424 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000485 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000639 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,284127 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038712 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000153 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024887 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000077 | 56,87% |
| Algorand | ALGO | 0,000058 | 13,24% |
| Render Network | RENDER | 0,000916 | 8,60% |
| Quant | QNT | 0,036442 | 6,59% |
| LEO Token | LEO | 0,004919 | 4,95% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | 4,92% |
| Near | NEAR | 0,000591 | 4,49% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,39% |
| Internet Computer | ICP | 0,001118 | 3,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000046 | -39,95% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001566 | -3,82% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -3,58% |
| Aster | ASTER | 0,000320 | -2,84% |
| Monero | XMR | 0,158410 | -1,88% |
| Gatechain Token | GT | 0,003134 | -1,77% |
| Bitget token | BGB | 0,000928 | -1,49% |
| OKB | OKB | 0,040290 | -1,34% |
| TRON | TRX | 0,000153 | -1,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,215442 | -1,07% |
