Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.630,00 | 90.735,00 | 94.091,00 | -2.4% |
![]() | ETH | 2.177,74 | 2.182,90 | 2.311,68 | -4.5% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.48% |
![]() | XRP | 1,89 | 1,89 | 2,02 | -3.97% |
![]() | BNB | 561,49 | 561,60 | 570,27 | -1.1% |
![]() | SOL | 128,24 | 128,45 | 137,07 | -5.39% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.49% |
![]() | TRX | 0,238652 | 0,236090 | 0,244131 | -1.36% |
![]() | DOGE | 0,146593 | 0,146843 | 0,156250 | -4.78% |
![]() | STETH | 2.173,83 | 2.180,56 | 2.309,66 | -4.64% |
![]() | ADA | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -5.64% |
![]() | WBTC | 90.689,00 | 90.730,00 | 94.075,00 | -2.35% |
![]() | HYPE | 34,47 | 34,37 | 38,94 | -11.21% |
![]() | WSTETH | 2.633,48 | 2.636,44 | 2.786,11 | -4.17% |
![]() | SUI | 2,47 | 2,48 | 2,72 | -8.32% |
![]() | BCH | 404,67 | 398,82 | 415,27 | 0.32% |
![]() | LINK | 11,31 | 11,32 | 12,23 | -5.37% |
![]() | LEO | 7,99 | 7,87 | 8,02 | -0.02% |
![]() | XLM | 0,220546 | 0,220727 | 0,232803 | -4.22% |
![]() | AVAX | 16,16 | 16,20 | 17,26 | -5.45% |
![]() | TON | 2,57 | 2,53 | 2,63 | -1.34% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.49% |
![]() | WBT | 42,20 | 42,23 | 45,07 | -5.36% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.98% |
![]() | WEETH | 2.333,84 | 2.333,95 | 2.472,55 | -4.33% |
![]() | WETH | 2.180,55 | 2.181,04 | 2.313,44 | -4.4% |
![]() | LTC | 73,17 | 73,28 | 76,85 | -4.13% |
![]() | HBAR | 0,129739 | 0,130023 | 0,140768 | -7.2% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.46% |
![]() | XMR | 280,95 | 275,12 | 287,10 | 1.66% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.49% |
![]() | DOT | 3,23 | 3,23 | 3,45 | -5.44% |
![]() | BGB | 3,87 | 3,87 | 3,97 | -2.18% |
![]() | CBBTC | 90.657,00 | 90.590,00 | 94.453,00 | -2.46% |
![]() | UNI | 6,37 | 6,39 | 6,83 | -6.07% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -12.86% |
![]() | PI | 0,482189 | 0,479221 | 0,52 | -6.98% |
![]() | AAVE | 230,53 | 230,92 | 250,39 | -7.31% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.47% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.48% |
![]() | TAO | 298,48 | 299,07 | 337,24 | -10.8% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.43% |
![]() | OKB | 41,93 | 41,08 | 44,93 | -6.24% |
![]() | APT | 3,88 | 3,89 | 4,24 | -4.29% |
![]() | ICP | 4,51 | 4,52 | 4,93 | -7.68% |
![]() | CRO | 0,076308 | 0,076325 | 0,080539 | -4.94% |
![]() | NEAR | 1,87 | 1,88 | 2,06 | -7.9% |
![]() | JITOSOL | 155,15 | 155,26 | 165,80 | -5.4% |
![]() | ETC | 14,34 | 14,36 | 15,14 | -3.7% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.49% |
![]() | TKX | 26,31 | 26,37 | 28,74 | -4.79% |
![]() | ONDO | 0,65 | 0,65 | 0,73 | -9.71% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.32% |
![]() | MNT | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -2.53% |
![]() | TRUMP | 8,25 | 8,27 | 8,72 | -4.83% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,82 | 3,85 | 0.52% |
![]() | KAS | 0,062219 | 0,062336 | 0,071281 | -12.71% |
![]() | VET | 0,018740 | 0,018769 | 0,020114 | -5.68% |
![]() | ATOM | 3,50 | 3,50 | 3,71 | -4.79% |
![]() | GT | 13,09 | 13,06 | 14,41 | -7.87% |
![]() | LBTC | 90.592,00 | 90.460,00 | 95.692,00 | -2.22% |
![]() | SKY | 0,073634 | 0,073597 | 0,082279 | -8.97% |
![]() | POL | 0,170342 | 0,170625 | 0,179574 | -4.27% |
![]() | ENA | 0,243432 | 0,244264 | 0,272476 | -10.08% |
![]() | FET | 0,57 | 0,57 | 0,64 | -10.31% |
![]() | RENDER | 2,83 | 2,83 | 3,12 | -9% |
![]() | FIL | 2,06 | 2,07 | 2,22 | -6.02% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.57% |
![]() | WETH | 2.178,02 | 2.178,13 | 2.311,20 | -4.55% |
![]() | ARB | 0,264633 | 0,265097 | 0,293643 | -9.52% |
![]() | JLP | 3,81 | 3,81 | 3,92 | -2.38% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.24% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,80 | 0,88 | -9.09% |
![]() | ALGO | 0,147567 | 0,147772 | 0,160917 | -7.2% |
![]() | QNT | 86,81 | 86,80 | 95,94 | -9.52% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.47% |
![]() | KCS | 9,64 | 9,61 | 9,73 | -0.34% |
![]() | BNSOL | 136,09 | 136,60 | 145,03 | -5.16% |
![]() | SPX | 1,17 | 1,17 | 1,44 | -13.36% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,04 | 1,07 | -2.02% |
![]() | FLR | 0,015237 | 0,015244 | 0,016088 | -3.46% |
![]() | RETH | 2.481,88 | 2.482,05 | 2.631,18 | -4.35% |
![]() | JUP | 0,348165 | 0,349693 | 0,383081 | -7.74% |
![]() | RSETH | 2.282,80 | 2.283,48 | 2.419,21 | -4.34% |
![]() | VIRTUAL | 1,51 | 1,51 | 1,74 | -11.82% |
![]() | FARTCOIN | 0,97 | 0,98 | 1,14 | -10.56% |
![]() | TIA | 1,43 | 1,43 | 1,58 | -8.21% |
![]() | INJ | 9,67 | 9,71 | 10,66 | -6.76% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | -10.49% |
![]() | S | 0,280001 | 0,280437 | 0,307752 | -8.6% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.5% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.44% |
![]() | IP | 2,96 | 2,97 | 3,12 | -5.07% |
![]() | AB | 0,013481 | 0,009610 | 0,013673 | 0.6% |
![]() | OP | 0,488681 | 0,489735 | 0,53 | -7.17% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.42% |
![]() | STX | 0,53 | 0,54 | 0,58 | -6.22% |
![]() | XDC | 0,050439 | 0,050470 | 0,052263 | -2.3% |
![]() | METH | 2.329,39 | 2.329,39 | 2.460,36 | -4.35% |
![]() | OSETH | 2.285,86 | 2.286,51 | 2.422,37 | -4.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,87 | 5,48% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 5,24% |
USDS | USDS | 0,87 | 2,72% |
Monero | XMR | 280,95 | 1,66% |
AB | AB | 0,013481 | 0,93% |
USDT0 | USDT0 | 0,87 | 0,82% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,87 | 0,79% |
Dai | DAI | 0,87 | 0,75% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,87 | 0,56% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 280,95 | 1,66% |
AB | AB | 0,013481 | 0,60% |
USDT0 | USDT0 | 0,87 | 0,57% |
Fasttoken | FTN | 3,84 | 0,52% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,87 | 0,499130% |
Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,494290% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,490840% |
USDS | USDS | 0,87 | 0,490180% |
USDC | USDC | 0,87 | 0,489110% |
Tether | USDT | 0,87 | 0,483630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,17 | -13,36% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -12,86% |
Kaspa | KAS | 0,062219 | -12,71% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,51 | -11,82% |
Hyperliquid | HYPE | 34,47 | -11,21% |
Bittensor | TAO | 298,48 | -10,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,97 | -10,56% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -10,49% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,57 | -10,31% |
Ethena | ENA | 0,243432 | -10,08% |