Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.122.959,00 | 4.126.646,00 | 4.283.988,00 | -2.66% |
![]() | ETH | 99.196,00 | 99.273,00 | 105.210,00 | -4.64% |
![]() | USDT | 39,44 | 39,33 | 39,44 | 0.18% |
![]() | XRP | 86,11 | 86,22 | 91,86 | -4.25% |
![]() | BNB | 25.538,00 | 25.540,00 | 25.939,00 | -1.39% |
![]() | SOL | 5.836,24 | 5.842,07 | 6.241,65 | -5.61% |
![]() | USDC | 39,43 | 39,34 | 39,43 | 0.19% |
![]() | TRX | 10,85 | 10,74 | 11,13 | -1.65% |
![]() | DOGE | 6,67 | 6,68 | 7,11 | -4.95% |
![]() | STETH | 99.048,00 | 99.166,00 | 105.118,00 | -4.74% |
![]() | ADA | 24,20 | 24,21 | 25,84 | -5.77% |
![]() | WBTC | 4.126.265,00 | 4.126.413,00 | 4.281.612,00 | -2.6% |
![]() | HYPE | 1.568,35 | 1.565,02 | 1.773,54 | -11.43% |
![]() | WSTETH | 119.683,00 | 119.906,00 | 126.802,00 | -4.52% |
![]() | SUI | 112,52 | 112,83 | 123,82 | -8.48% |
![]() | BCH | 18.408,82 | 18.162,10 | 18.925,53 | 0.09% |
![]() | LINK | 514,51 | 514,85 | 556,41 | -5.55% |
![]() | LEO | 363,22 | 358,16 | 365,18 | -0.32% |
![]() | XLM | 10,03 | 10,04 | 10,60 | -4.42% |
![]() | AVAX | 735,34 | 736,64 | 785,17 | -5.68% |
![]() | TON | 117,03 | 115,18 | 119,95 | -1.5% |
![]() | USDS | 39,43 | 39,32 | 39,43 | 0.19% |
![]() | WBT | 1.919,59 | 1.920,69 | 2.051,83 | -5.56% |
![]() | SHIB | 0,000457 | 0,000457 | 0,000485 | -5.21% |
![]() | WEETH | 106.177,00 | 106.142,00 | 112.526,00 | -4.54% |
![]() | WETH | 99.186,00 | 99.188,00 | 105.250,00 | -4.62% |
![]() | LTC | 3.330,56 | 3.332,79 | 3.500,02 | -4.33% |
![]() | HBAR | 5,91 | 5,91 | 6,42 | -7.28% |
![]() | BSC-USD | 39,44 | 39,29 | 39,57 | 0.2% |
![]() | XMR | 12.779,68 | 12.545,27 | 13.065,08 | 1.43% |
![]() | USDE | 39,42 | 39,31 | 39,45 | 0.16% |
![]() | DOT | 146,83 | 146,99 | 156,94 | -5.66% |
![]() | BGB | 176,61 | 176,06 | 181,04 | -2.01% |
![]() | CBBTC | 4.122.125,00 | 4.116.674,00 | 4.298.855,00 | -2.72% |
![]() | UNI | 290,39 | 290,68 | 310,85 | -6.11% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000390 | 0,000448 | -13.07% |
![]() | PI | 21,94 | 21,84 | 23,64 | -7.2% |
![]() | AAVE | 10.490,58 | 10.501,61 | 11.401,77 | -7.48% |
![]() | DAI | 39,43 | 39,34 | 39,43 | 0.18% |
![]() | SUSDE | 46,39 | 46,27 | 46,40 | 0.18% |
![]() | TAO | 13.587,58 | 13.601,14 | 15.363,84 | -10.98% |
![]() | OKB | 1.908,71 | 1.870,00 | 2.045,46 | -6.42% |
![]() | BUIDL | 39,43 | 39,35 | 39,43 | 0.19% |
![]() | APT | 176,72 | 177,14 | 192,88 | -4.46% |
![]() | ICP | 205,20 | 205,35 | 224,33 | -7.92% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,47 | 3,67 | -5.16% |
![]() | NEAR | 85,19 | 85,43 | 93,75 | -8.08% |
![]() | JITOSOL | 7.060,06 | 7.060,61 | 7.550,11 | -5.58% |
![]() | ETC | 652,39 | 653,17 | 688,98 | -3.95% |
![]() | SUSDS | 41,62 | 41,51 | 41,62 | 0.19% |
![]() | TKX | 1.202,28 | 1.201,68 | 1.308,83 | -4.61% |
![]() | ONDO | 29,54 | 29,58 | 33,05 | -9.72% |
![]() | USD1 | 39,42 | 39,30 | 39,58 | 0.04% |
![]() | MNT | 24,09 | 24,08 | 24,77 | -2.74% |
![]() | TRUMP | 375,35 | 376,19 | 397,03 | -5.08% |
![]() | FTN | 174,47 | 174,22 | 175,11 | 0.03% |
![]() | KAS | 2,83 | 2,84 | 3,25 | -12.84% |
![]() | VET | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -5.89% |
![]() | GT | 594,03 | 594,03 | 655,94 | -8.37% |
![]() | ATOM | 159,27 | 159,38 | 168,82 | -5.03% |
![]() | LBTC | 4.120.612,00 | 4.110.749,00 | 4.361.173,00 | -2.49% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,34 | 3,75 | -9.09% |
![]() | POL | 7,75 | 7,76 | 8,18 | -4.51% |
![]() | FET | 25,86 | 25,98 | 29,08 | -10.48% |
![]() | ENA | 11,10 | 11,11 | 12,41 | -10.09% |
![]() | RENDER | 128,77 | 128,90 | 142,26 | -9.21% |
![]() | FIL | 93,91 | 93,99 | 100,96 | -6.2% |
![]() | USDT0 | 39,43 | 39,30 | 39,47 | 0.27% |
![]() | WETH | 99.055,00 | 99.056,00 | 105.190,00 | -4.83% |
![]() | ARB | 12,04 | 12,06 | 13,37 | -9.75% |
![]() | JLP | 173,06 | 173,06 | 178,67 | -2.66% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 39,13 | 39,49 | -0.05% |
![]() | WLD | 36,23 | 36,25 | 40,24 | -9.23% |
![]() | ALGO | 6,72 | 6,72 | 7,33 | -7.4% |
![]() | QNT | 3.949,04 | 3.949,88 | 4.373,98 | -9.72% |
![]() | USDTB | 39,43 | 39,32 | 39,43 | 0.17% |
![]() | KCS | 438,11 | 437,15 | 443,15 | -0.68% |
![]() | BNSOL | 6.212,74 | 6.210,39 | 6.604,20 | -5.04% |
![]() | SPX | 53,35 | 53,41 | 65,35 | -13.62% |
![]() | NEXO | 47,42 | 47,32 | 48,92 | -2.25% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -3.7% |
![]() | RETH | 112.872,00 | 112.884,00 | 119.751,00 | -4.63% |
![]() | JUP | 15,86 | 15,90 | 17,46 | -7.89% |
![]() | RSETH | 103.845,00 | 103.847,00 | 110.104,00 | -4.6% |
![]() | VIRTUAL | 68,73 | 68,84 | 79,14 | -12.01% |
![]() | FARTCOIN | 44,22 | 44,36 | 51,81 | -10.73% |
![]() | TIA | 65,09 | 65,18 | 72,00 | -8.38% |
![]() | INJ | 440,58 | 441,56 | 485,19 | -6.85% |
![]() | BONK | 0,000554 | 0,000556 | 0,000624 | -10.66% |
![]() | S | 12,75 | 12,75 | 14,00 | -8.79% |
![]() | USDT | 39,44 | 39,33 | 39,44 | 0.19% |
![]() | USDC | 39,42 | 39,25 | 39,56 | 0.15% |
![]() | IP | 134,77 | 134,87 | 142,35 | -5.32% |
![]() | AB | 0,61 | 0,437382 | 0,62 | 0.32% |
![]() | OP | 22,25 | 22,27 | 24,28 | -7.33% |
![]() | PYUSD | 39,42 | 39,32 | 39,43 | 0.17% |
![]() | STX | 24,32 | 24,34 | 26,20 | -6.38% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,29 | 2,38 | -2.56% |
![]() | METH | 106.222,00 | 105.994,00 | 112.032,00 | -4.38% |
![]() | OSETH | 103.985,00 | 103.985,00 | 110.247,00 | -4.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,44 | 5,22% |
sUSDS | SUSDS | 41,62 | 4,92% |
USDS | USDS | 39,43 | 2,40% |
Monero | XMR | 12.779,68 | 1,40% |
AB | AB | 0,61 | 0,61% |
USDT0 | USDT0 | 39,43 | 0,51% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,43 | 0,444780% |
Dai | DAI | 39,43 | 0,444350% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,44 | 0,306640% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,39 | 0,251760% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.779,68 | 1,43% |
AB | AB | 0,61 | 0,319260% |
USDT0 | USDT0 | 39,43 | 0,272490% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,44 | 0,201560% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,44 | 0,189430% |
sUSDS | SUSDS | 41,62 | 0,188730% |
USDC | USDC | 39,43 | 0,187410% |
USDS | USDS | 39,43 | 0,187020% |
Dai | DAI | 39,43 | 0,178720% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,39 | 0,177620% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 53,35 | -13,62% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -13,07% |
Kaspa | KAS | 2,83 | -12,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 68,73 | -12,01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.568,35 | -11,43% |
Bittensor | TAO | 13.587,58 | -10,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,22 | -10,73% |
Bonk | BONK | 0,000554 | -10,66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,86 | -10,48% |
Ethena | ENA | 11,10 | -10,09% |