Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.808.050,00 | 4.680.933,00 | 4.815.564,00 | 1.85% |
![]() | ETH | 132.421,00 | 122.214,00 | 132.526,00 | 6.5% |
![]() | XRP | 122,07 | 115,03 | 122,07 | 3.55% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,21 | 40,27 | 0.13% |
![]() | BNB | 28.307,00 | 27.529,00 | 28.325,00 | 2.5% |
![]() | SOL | 7.002,05 | 6.437,10 | 6.976,48 | 7.2% |
![]() | USDC | 40,25 | 40,21 | 40,26 | 0.07% |
![]() | DOGE | 8,34 | 7,71 | 8,34 | 5.13% |
![]() | STETH | 132.301,00 | 122.016,00 | 132.473,00 | 6.57% |
![]() | TRX | 12,27 | 12,06 | 12,27 | 1.53% |
![]() | ADA | 30,75 | 28,99 | 30,76 | 2.76% |
![]() | HYPE | 1.934,28 | 1.895,38 | 1.949,14 | 0.81% |
![]() | WBTC | 4.804.065,00 | 4.674.972,00 | 4.808.789,00 | 1.88% |
![]() | XLM | 19,06 | 17,73 | 19,19 | 4.36% |
![]() | SUI | 162,05 | 158,97 | 165,02 | -0.03% |
![]() | WSTETH | 159.782,00 | 147.573,00 | 159.830,00 | 6.68% |
![]() | LINK | 676,33 | 627,71 | 676,22 | 4.75% |
![]() | HBAR | 9,67 | 9,00 | 9,70 | 2.48% |
![]() | BCH | 20.185,00 | 19.605,17 | 20.298,00 | 1.55% |
![]() | AVAX | 900,97 | 852,99 | 906,75 | 3.41% |
![]() | WEETH | 142.058,00 | 130.803,00 | 142.091,00 | 6.6% |
![]() | SHIB | 0,000569 | 0,000537 | 0,000569 | 3.14% |
![]() | LEO | 353,48 | 352,81 | 363,29 | -2.68% |
![]() | TON | 127,16 | 121,29 | 127,30 | 4.31% |
![]() | WETH | 132.627,00 | 122.108,00 | 132.582,00 | 6.65% |
![]() | LTC | 3.976,04 | 3.798,34 | 3.972,60 | 3.74% |
![]() | USDS | 40,24 | 40,20 | 40,25 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 40,24 | 40,02 | 40,53 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.816,41 | 1.759,72 | 1.817,21 | 1.29% |
![]() | DOT | 168,54 | 158,88 | 168,49 | 3.06% |
![]() | XMR | 13.349,40 | 13.321,36 | 13.611,43 | -1.75% |
![]() | CBBTC | 4.807.665,00 | 4.674.956,00 | 4.817.796,00 | 1.85% |
![]() | PEPE | 0,000547 | 0,000494 | 0,000546 | 6.55% |
![]() | UNI | 364,16 | 356,53 | 382,88 | -2.33% |
![]() | BGB | 188,60 | 179,94 | 189,08 | 4.07% |
![]() | USDE | 40,31 | 40,18 | 40,43 | 0.06% |
![]() | AAVE | 13.238,95 | 12.757,53 | 13.450,91 | 0.85% |
![]() | TAO | 17.695,54 | 16.979,01 | 17.948,27 | 1.19% |
![]() | DAI | 40,26 | 40,21 | 40,28 | 0.11% |
![]() | APT | 211,36 | 198,19 | 211,34 | 4.34% |
![]() | PI | 17,91 | 17,42 | 18,14 | -0.48% |
![]() | NEAR | 110,74 | 103,38 | 110,65 | 3.99% |
![]() | CRO | 4,35 | 4,26 | 4,40 | -1.03% |
![]() | SUSDE | 47,62 | 47,49 | 47,63 | 0.27% |
![]() | ONDO | 39,00 | 36,81 | 39,01 | 3.66% |
![]() | ETC | 799,01 | 737,06 | 800,61 | 6.54% |
![]() | ICP | 226,72 | 219,88 | 227,47 | 1.58% |
![]() | JITOSOL | 8.485,15 | 7.824,47 | 8.465,01 | 6.76% |
![]() | OKB | 1.929,44 | 1.895,68 | 1.934,48 | 1.18% |
![]() | BONK | 0,001468 | 0,001141 | 0,001472 | 21.55% |
![]() | BUIDL | 40,25 | 40,21 | 40,26 | 0.07% |
![]() | ALGO | 11,56 | 11,08 | 11,70 | 0.39% |
![]() | MNT | 29,65 | 28,27 | 29,64 | 3.78% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,43 | 3,67 | 4.6% |
![]() | ENA | 14,98 | 13,78 | 14,98 | 4.18% |
![]() | ARB | 17,96 | 16,89 | 18,12 | 4.62% |
![]() | USD1 | 40,26 | 40,16 | 40,31 | 0.15% |
![]() | PUMP | 0,249133 | 0,240383 | 0,274182 | 3.1% |
![]() | VET | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 1.7% |
![]() | ATOM | 190,90 | 183,22 | 191,19 | 1.81% |
![]() | POL | 9,48 | 8,97 | 9,50 | 2.77% |
![]() | SEI | 14,68 | 14,42 | 15,59 | -4.72% |
![]() | RENDER | 163,53 | 152,34 | 163,55 | 4.25% |
![]() | PENGU | 1,34 | 1,24 | 1,40 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 406,64 | 370,85 | 413,68 | 7.81% |
![]() | FET | 30,96 | 28,41 | 31,02 | 7.63% |
![]() | WETH | 132.570,00 | 122.220,00 | 132.480,00 | 6.7% |
![]() | WLD | 45,25 | 41,68 | 45,26 | 5.42% |
![]() | FTN | 181,44 | 180,51 | 181,58 | 0.31% |
![]() | SUSDS | 42,64 | 42,60 | 42,66 | 0.11% |
![]() | GT | 633,41 | 618,81 | 641,63 | 1.75% |
![]() | FIL | 107,42 | 102,81 | 107,62 | 2.74% |
![]() | LBTC | 4.799.493,00 | 4.654.043,00 | 4.849.888,00 | 1.84% |
![]() | SPX | 74,70 | 60,66 | 76,15 | 16.04% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,08 | 3,24 | 3.84% |
![]() | QNT | 4.641,19 | 4.453,51 | 4.672,54 | 2.5% |
![]() | BNSOL | 7.369,81 | 6.834,83 | 7.380,13 | 6.5% |
![]() | JUP | 22,15 | 20,00 | 22,17 | 8.81% |
![]() | RSETH | 138.906,00 | 128.120,00 | 139.060,00 | 6.72% |
![]() | RETH | 151.101,00 | 139.152,00 | 151.143,00 | 6.62% |
![]() | JLP | 196,66 | 189,41 | 196,27 | 3.16% |
![]() | KCS | 471,66 | 462,56 | 472,00 | 1.39% |
![]() | USDTB | 40,25 | 40,20 | 40,27 | 0.11% |
![]() | FDUSD | 40,23 | 39,70 | 40,51 | 0.29% |
![]() | TIA | 80,87 | 76,50 | 81,20 | 2.27% |
![]() | USDT0 | 40,25 | 40,17 | 40,32 | 0.09% |
![]() | FARTCOIN | 54,15 | 47,67 | 54,12 | 7.98% |
![]() | INJ | 549,16 | 517,95 | 549,08 | 4.74% |
![]() | IP | 179,36 | 172,55 | 181,21 | 2.36% |
![]() | NEXO | 52,77 | 52,39 | 53,41 | 0.27% |
![]() | STX | 32,99 | 31,30 | 33,19 | 2.58% |
![]() | XDC | 3,18 | 2,96 | 3,23 | 6.52% |
![]() | OP | 28,96 | 26,88 | 29,40 | 4.37% |
![]() | OSETH | 139.205,00 | 128.501,00 | 139.365,00 | 6.76% |
![]() | METH | 141.409,00 | 130.608,00 | 141.409,00 | 6.7% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.91% |
![]() | S | 15,13 | 13,91 | 15,18 | 6.08% |
![]() | VIRTUAL | 71,57 | 64,34 | 71,40 | 7.55% |
![]() | SOLVBTC | 4.805.894,00 | 4.667.538,00 | 4.816.822,00 | 2.96% |
![]() | CRV | 33,04 | 28,39 | 33,49 | 9.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001468 | 21,17% |
SPX6900 | SPX | 74,70 | 17,09% |
Curve DAO | CRV | 33,04 | 10,50% |
Pepe | PEPE | 0,000547 | 8,64% |
Jupiter | JUP | 22,15 | 8,79% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,96 | 8,10% |
Official Trump | TRUMP | 406,64 | 8,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,57 | 7,53% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,15 | 7,35% |
Solana | SOL | 7.002,05 | 7,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001468 | 21,55% |
SPX6900 | SPX | 74,70 | 16,04% |
Curve DAO | CRV | 33,04 | 9,91% |
Jupiter | JUP | 22,15 | 8,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,15 | 7,98% |
Official Trump | TRUMP | 406,64 | 7,81% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,96 | 7,63% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,57 | 7,55% |
Solana | SOL | 7.002,05 | 7,20% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.485,15 | 6,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 14,68 | -4,72% |
LEO Token | LEO | 353,48 | -2,68% |
Uniswap | UNI | 364,16 | -2,33% |
Monero | XMR | 13.349,40 | -1,75% |
Cronos | CRO | 4,35 | -1,03% |
Pi Network | PI | 17,91 | -0,481400% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,34 | -0,110440% |
Sui | SUI | 162,05 | -0,031760% |
Ethena USDe | USDE | 40,31 | 0,057470% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,25 | 0,074320% |