Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.114.122,00 | 3.974.494,00 | 4.142.861,00 | 1.73% |
![]() | ETH | 99.507,00 | 91.866,00 | 99.978,00 | 7.15% |
![]() | USDT | 38,83 | 38,70 | 38,87 | 0.03% |
![]() | XRP | 92,77 | 89,15 | 93,29 | 1.09% |
![]() | BNB | 25.277,00 | 24.705,00 | 25.351,00 | 1.53% |
![]() | SOL | 6.581,76 | 6.227,87 | 6.675,44 | 2.02% |
![]() | USDC | 38,82 | 38,69 | 38,86 | 0.02% |
![]() | DOGE | 8,80 | 8,35 | 8,93 | 2.28% |
![]() | ADA | 28,93 | 27,75 | 29,20 | 1.64% |
![]() | TRX | 10,37 | 10,13 | 10,40 | 1.63% |
![]() | STETH | 99.572,00 | 91.806,00 | 100.007,00 | 7.31% |
![]() | WBTC | 4.126.220,00 | 3.968.167,00 | 4.132.658,00 | 2.13% |
![]() | SUI | 149,66 | 140,29 | 152,37 | 2.08% |
![]() | WSTETH | 120.175,00 | 110.183,00 | 120.344,00 | 7.5% |
![]() | LINK | 627,46 | 580,31 | 632,83 | 6.03% |
![]() | AVAX | 872,51 | 832,73 | 881,32 | 1.87% |
![]() | HYPE | 1.039,14 | 978,29 | 1.046,10 | 2.84% |
![]() | XLM | 11,16 | 10,82 | 11,22 | 1.61% |
![]() | SHIB | 0,000572 | 0,000543 | 0,000577 | 1.86% |
![]() | HBAR | 7,63 | 7,22 | 7,67 | 2.72% |
![]() | LEO | 338,03 | 332,48 | 338,23 | 0.67% |
![]() | BCH | 15.368,85 | 14.665,62 | 15.431,28 | 0.1% |
![]() | TON | 118,43 | 112,46 | 119,07 | -0.28% |
![]() | LTC | 3.834,79 | 3.677,24 | 3.858,92 | 0.99% |
![]() | DOT | 181,09 | 172,67 | 182,60 | 1.93% |
![]() | USDS | 38,82 | 38,69 | 38,86 | 0.02% |
![]() | WETH | 99.655,00 | 91.618,00 | 100.248,00 | 7.47% |
![]() | XMR | 13.450,47 | 13.245,70 | 13.447,68 | 1.35% |
![]() | WEETH | 106.540,00 | 97.897,00 | 106.693,00 | 7.5% |
![]() | BGB | 200,50 | 193,65 | 204,10 | -0.61% |
![]() | BSC-USD | 38,86 | 38,66 | 39,06 | -0.29% |
![]() | PEPE | 0,000519 | 0,000490 | 0,000526 | 2.97% |
![]() | PI | 28,44 | 27,39 | 29,00 | -0.66% |
![]() | USDE | 38,85 | 38,72 | 38,96 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 4.114.742,00 | 3.964.643,00 | 4.141.744,00 | 1.84% |
![]() | WBT | 1.171,02 | 1.163,12 | 1.177,77 | 0.41% |
![]() | AAVE | 10.257,06 | 8.287,40 | 10.298,31 | 20.49% |
![]() | TAO | 16.076,60 | 15.146,51 | 16.345,99 | 0.78% |
![]() | DAI | 38,82 | 38,70 | 38,87 | 0.06% |
![]() | UNI | 233,06 | 220,95 | 236,13 | 3.59% |
![]() | NEAR | 109,60 | 103,21 | 111,24 | 3.85% |
![]() | APT | 203,86 | 189,14 | 205,07 | 5.66% |
![]() | OKB | 2.045,62 | 2.007,54 | 2.052,84 | 0.65% |
![]() | JITOSOL | 7.920,24 | 7.470,79 | 8.058,06 | 2.18% |
![]() | ONDO | 36,76 | 34,47 | 37,07 | 3.22% |
![]() | BUIDL | 38,83 | 38,70 | 38,86 | 0.03% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,62 | 3,78 | 0.06% |
![]() | KAS | 4,26 | 4,01 | 4,32 | 0.34% |
![]() | TKX | 1.379,79 | 1.360,55 | 1.388,75 | -0.07% |
![]() | ETC | 725,55 | 678,83 | 728,71 | 4.25% |
![]() | ICP | 204,87 | 194,58 | 206,42 | 3.24% |
![]() | GT | 837,39 | 823,85 | 840,93 | 0.25% |
![]() | TRUMP | 501,20 | 483,33 | 505,39 | 0.83% |
![]() | MNT | 28,47 | 27,96 | 28,57 | 0.29% |
![]() | VET | 1,10 | 1,05 | 1,12 | 2.33% |
![]() | RENDER | 181,37 | 167,81 | 184,53 | 4.4% |
![]() | SUSDE | 45,53 | 45,39 | 45,59 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 40,84 | 40,72 | 40,90 | 0.03% |
![]() | ENA | 14,87 | 13,42 | 15,30 | 5.05% |
![]() | ATOM | 187,08 | 178,84 | 188,37 | 1.52% |
![]() | LBTC | 4.125.736,00 | 3.904.344,00 | 4.137.924,00 | 2.25% |
![]() | USD1 | 38,83 | 38,68 | 39,04 | -0.15% |
![]() | POL | 9,11 | 8,86 | 9,20 | 0.64% |
![]() | FET | 28,88 | 27,50 | 29,29 | 1.25% |
![]() | ARB | 15,43 | 14,27 | 15,51 | 5.92% |
![]() | ALGO | 8,72 | 8,22 | 8,79 | 2.87% |
![]() | FIL | 111,88 | 106,68 | 113,04 | 3.28% |
![]() | FTN | 170,61 | 170,05 | 171,00 | 0.04% |
![]() | TIA | 103,52 | 98,20 | 104,36 | 3.58% |
![]() | WLD | 44,15 | 41,66 | 44,90 | 1.22% |
![]() | S | 19,53 | 18,80 | 19,66 | 1.02% |
![]() | JLP | 176,74 | 171,37 | 178,53 | 1.32% |
![]() | WETH | 99.487,00 | 91.601,00 | 100.241,00 | 6.8% |
![]() | BONK | 0,000773 | 0,000729 | 0,000786 | 2.1% |
![]() | FDUSD | 38,85 | 38,52 | 39,10 | 0% |
![]() | KCS | 455,90 | 444,07 | 458,04 | 2.19% |
![]() | BNSOL | 6.964,54 | 6.559,66 | 7.020,99 | 2.79% |
![]() | JUP | 19,28 | 18,14 | 19,51 | 1.32% |
![]() | RSETH | 104.020,00 | 95.615,00 | 104.618,00 | 7.46% |
![]() | QNT | 3.701,55 | 3.499,88 | 3.747,52 | 2.46% |
![]() | IP | 184,46 | 181,06 | 187,69 | 1.88% |
![]() | STX | 33,67 | 31,89 | 33,93 | 2.62% |
![]() | VIRTUAL | 76,51 | 69,23 | 77,69 | 3.74% |
![]() | NEXO | 49,04 | 48,46 | 49,37 | -0.57% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.04% |
![]() | MKR | 68.985,00 | 63.572,00 | 69.114,00 | 6.29% |
![]() | FARTCOIN | 47,30 | 45,31 | 49,85 | -5.12% |
![]() | IMX | 25,61 | 23,76 | 25,85 | 4.81% |
![]() | OP | 28,33 | 26,35 | 28,52 | 4.55% |
![]() | RETH | 113.201,00 | 104.314,00 | 113.490,00 | 7.44% |
![]() | SEI | 8,77 | 8,32 | 8,84 | 1.12% |
![]() | EOS | 30,19 | 29,36 | 30,35 | 0.4% |
![]() | INJ | 466,76 | 436,55 | 474,35 | 1.91% |
![]() | USDT0 | 38,90 | 38,65 | 38,99 | 0.17% |
![]() | XDC | 2,81 | 2,73 | 2,84 | 0.96% |
![]() | SOLVBTC | 4.108.607,00 | 3.966.212,00 | 4.139.612,00 | 1.61% |
![]() | GRT | 4,33 | 4,08 | 4,42 | 2.91% |
![]() | WIF | 38,16 | 36,31 | 39,26 | 0.84% |
![]() | CRV | 28,04 | 24,85 | 28,91 | 8.17% |
![]() | FLOKI | 0,003864 | 0,003562 | 0,003948 | 5.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.257,06 | 20,25% |
Curve DAO | CRV | 28,04 | 8,47% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 104.020,00 | 7,70% |
Rocket Pool ETH | RETH | 113.201,00 | 7,68% |
Wrapped stETH | WSTETH | 120.175,00 | 7,60% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.540,00 | 7,57% |
WETH | WETH | 99.655,00 | 7,33% |
Ethereum | ETH | 99.507,00 | 7,25% |
Lido Staked Ether | STETH | 99.572,00 | 6,96% |
Binance-Peg WETH | WETH | 99.487,00 | 6,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.257,06 | 20,49% |
Curve DAO | CRV | 28,04 | 8,17% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.540,00 | 7,50% |
Wrapped stETH | WSTETH | 120.175,00 | 7,50% |
WETH | WETH | 99.655,00 | 7,47% |
Rocket Pool ETH | RETH | 113.201,00 | 7,44% |
Lido Staked Ether | STETH | 99.572,00 | 7,31% |
Ethereum | ETH | 99.507,00 | 7,15% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 104.020,00 | 7,46% |
Binance-Peg WETH | WETH | 99.487,00 | 6,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 47,30 | -5,12% |
Pi Network | PI | 28,44 | -0,661000% |
Bitget Token | BGB | 200,50 | -0,606720% |
NEXO | NEXO | 49,04 | -0,568890% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,86 | -0,286080% |
Toncoin | TON | 118,43 | -0,276250% |
USD1 | USD1 | 38,83 | -0,153490% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.379,79 | -0,065910% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,53 | -0,007500% |
First Digital USD | FDUSD | 38,85 | 0,003350% |