Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.152.695,00 | 4.053.516,00 | 4.157.633,00 | 1.22% |
![]() | ETH | 98.901,00 | 95.492,00 | 99.891,00 | -0.14% |
![]() | USDT | 38,85 | 38,82 | 38,88 | 0.04% |
![]() | XRP | 91,71 | 90,14 | 92,83 | -0.77% |
![]() | BNB | 25.534,00 | 24.911,00 | 25.532,00 | 1.12% |
![]() | SOL | 6.610,83 | 6.414,25 | 6.614,82 | 0.79% |
![]() | USDC | 38,83 | 38,80 | 38,87 | 0.02% |
![]() | DOGE | 8,91 | 8,50 | 8,92 | 1.95% |
![]() | ADA | 29,24 | 28,17 | 29,24 | 1.4% |
![]() | TRX | 10,47 | 10,37 | 10,65 | 0.95% |
![]() | STETH | 98.853,00 | 95.416,00 | 99.945,00 | -0.19% |
![]() | WBTC | 4.145.598,00 | 4.050.246,00 | 4.151.775,00 | 1.14% |
![]() | SUI | 149,95 | 147,32 | 152,91 | 0.53% |
![]() | WSTETH | 118.736,00 | 114.662,00 | 120.486,00 | -0.42% |
![]() | LINK | 616,10 | 594,16 | 631,35 | -1.45% |
![]() | AVAX | 876,36 | 848,39 | 881,63 | 0.97% |
![]() | XLM | 11,20 | 10,92 | 11,21 | 0.73% |
![]() | HYPE | 1.029,58 | 992,93 | 1.037,08 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000570 | 0,000551 | 0,000573 | 0.31% |
![]() | HBAR | 7,57 | 7,42 | 7,65 | -0.24% |
![]() | LEO | 341,38 | 337,95 | 342,30 | 1.01% |
![]() | BCH | 15.349,65 | 14.961,08 | 15.375,89 | 0.12% |
![]() | TON | 119,52 | 117,54 | 119,91 | 1.3% |
![]() | DOT | 183,73 | 176,20 | 183,81 | 1.98% |
![]() | LTC | 3.680,80 | 3.598,45 | 3.810,06 | -3.03% |
![]() | USDS | 38,83 | 38,80 | 38,86 | 0.01% |
![]() | WETH | 98.787,00 | 95.084,00 | 99.985,00 | -0.24% |
![]() | XMR | 13.939,08 | 13.387,65 | 13.963,29 | 3.37% |
![]() | WEETH | 105.408,00 | 101.614,00 | 106.323,00 | -0.46% |
![]() | BGB | 201,27 | 197,14 | 202,22 | 0.3% |
![]() | BSC-USD | 38,85 | 38,68 | 39,16 | -0.01% |
![]() | PI | 32,14 | 28,18 | 32,14 | 13.07% |
![]() | PEPE | 0,000526 | 0,000492 | 0,000527 | 1.76% |
![]() | USDE | 38,85 | 38,80 | 38,91 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.150.824,00 | 4.055.220,00 | 4.159.637,00 | 1.13% |
![]() | WBT | 1.173,77 | 1.168,60 | 1.176,10 | 0.2% |
![]() | AAVE | 10.081,16 | 9.943,39 | 10.452,45 | -2.02% |
![]() | UNI | 247,06 | 222,32 | 246,91 | 6.51% |
![]() | TAO | 16.298,89 | 15.857,45 | 16.418,97 | 1.72% |
![]() | DAI | 38,83 | 38,81 | 38,90 | -0.02% |
![]() | NEAR | 109,56 | 104,33 | 110,59 | 0.26% |
![]() | APT | 201,16 | 194,36 | 203,99 | -1.38% |
![]() | OKB | 2.027,91 | 2.003,77 | 2.041,05 | -0.5% |
![]() | JITOSOL | 7.947,99 | 7.700,45 | 7.974,79 | 0.67% |
![]() | ONDO | 36,89 | 35,83 | 36,99 | 0.69% |
![]() | CRO | 3,78 | 3,69 | 3,78 | 0.7% |
![]() | BUIDL | 38,83 | 38,81 | 38,87 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 562,48 | 496,48 | 570,61 | 12.87% |
![]() | KAS | 4,28 | 4,10 | 4,39 | 1.22% |
![]() | TKX | 1.396,97 | 1.378,58 | 1.417,27 | 1% |
![]() | ICP | 206,63 | 197,42 | 207,06 | 0.98% |
![]() | ETC | 721,41 | 697,86 | 727,92 | -0.17% |
![]() | GT | 834,42 | 825,63 | 840,83 | -0.39% |
![]() | MNT | 28,96 | 28,39 | 29,15 | 1.59% |
![]() | SUSDE | 45,57 | 45,53 | 45,60 | 0.06% |
![]() | VET | 1,11 | 1,06 | 1,11 | 1.36% |
![]() | RENDER | 181,11 | 175,27 | 183,11 | 0.83% |
![]() | SUSDS | 40,86 | 40,82 | 40,89 | 0.04% |
![]() | ENA | 15,05 | 13,98 | 15,14 | 1.51% |
![]() | ATOM | 190,22 | 181,65 | 190,29 | 1.83% |
![]() | USD1 | 38,84 | 38,58 | 39,11 | 0.02% |
![]() | LBTC | 4.130.069,00 | 4.006.684,00 | 4.149.857,00 | 0.52% |
![]() | POL | 9,02 | 8,80 | 9,16 | -0.79% |
![]() | FET | 30,03 | 27,77 | 30,06 | 4.36% |
![]() | ARB | 15,52 | 14,86 | 15,55 | 1.13% |
![]() | ALGO | 8,75 | 8,45 | 8,78 | 0.67% |
![]() | FIL | 111,89 | 107,79 | 112,30 | 0.34% |
![]() | FTN | 170,75 | 170,49 | 171,05 | 0.09% |
![]() | TIA | 104,23 | 100,08 | 104,49 | 1.13% |
![]() | WLD | 43,37 | 41,62 | 44,60 | -1.24% |
![]() | S | 19,60 | 19,05 | 19,65 | 0.62% |
![]() | JLP | 177,36 | 174,58 | 177,71 | 0.36% |
![]() | BONK | 0,000782 | 0,000740 | 0,000783 | 1.31% |
![]() | WETH | 99.053,00 | 95.138,00 | 100.060,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 38,77 | 38,48 | 39,05 | 0.29% |
![]() | JUP | 19,68 | 19,04 | 19,69 | 2.46% |
![]() | KCS | 454,76 | 453,62 | 460,56 | -0.5% |
![]() | BNSOL | 6.947,05 | 6.721,70 | 6.947,08 | 0.41% |
![]() | QNT | 3.816,28 | 3.629,76 | 3.833,09 | 3.32% |
![]() | RSETH | 103.236,00 | 99.446,00 | 103.951,00 | -0.13% |
![]() | STX | 34,53 | 32,52 | 34,58 | 3.13% |
![]() | FARTCOIN | 51,78 | 46,64 | 52,09 | 10.45% |
![]() | SOLVBTC | 4.152.672,00 | 4.044.185,00 | 4.157.340,00 | 1.19% |
![]() | NEXO | 49,71 | 48,42 | 49,71 | 1.6% |
![]() | VIRTUAL | 75,69 | 72,89 | 78,31 | -0.08% |
![]() | IP | 176,16 | 173,32 | 184,89 | -4.69% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -0.21% |
![]() | IMX | 25,59 | 24,41 | 25,68 | 0.43% |
![]() | OP | 28,40 | 27,00 | 28,41 | 0.81% |
![]() | SEI | 8,73 | 8,52 | 8,81 | -0.14% |
![]() | MKR | 67.588,00 | 65.635,00 | 69.602,00 | -1.75% |
![]() | RETH | 112.258,00 | 108.532,00 | 113.280,00 | -0.14% |
![]() | INJ | 475,32 | 451,69 | 476,52 | 1.75% |
![]() | EOS | 30,44 | 29,49 | 30,73 | 1.07% |
![]() | USDT0 | 38,82 | 38,73 | 39,02 | 0% |
![]() | XDC | 2,76 | 2,73 | 2,87 | -1.99% |
![]() | GRT | 4,39 | 4,13 | 4,39 | 1.67% |
![]() | CRV | 28,73 | 26,92 | 28,89 | 3.61% |
![]() | WIF | 38,63 | 36,32 | 38,86 | 1.85% |
![]() | FLOKI | 0,003855 | 0,003647 | 0,003895 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.152.672,00 | 14,08% |
Pi Network | PI | 32,14 | 13,10% |
Official Trump | TRUMP | 562,48 | 12,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,78 | 10,25% |
Uniswap | UNI | 247,06 | 6,31% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,03 | 4,27% |
Curve DAO | CRV | 28,73 | 3,50% |
Monero | XMR | 13.939,08 | 3,38% |
Quant | QNT | 3.816,28 | 3,38% |
Stacks | STX | 34,53 | 3,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 32,14 | 13,07% |
Official Trump | TRUMP | 562,48 | 12,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,78 | 10,45% |
Uniswap | UNI | 247,06 | 6,51% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,03 | 4,36% |
Curve DAO | CRV | 28,73 | 3,61% |
Quant | QNT | 3.816,28 | 3,32% |
Stacks | STX | 34,53 | 3,13% |
Monero | XMR | 13.939,08 | 3,37% |
Jupiter | JUP | 19,68 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 176,16 | -4,69% |
Litecoin | LTC | 3.680,80 | -3,03% |
Aave | AAVE | 10.081,16 | -2,02% |
XDC Network | XDC | 2,76 | -1,99% |
Maker | MKR | 67.588,00 | -1,75% |
Chainlink | LINK | 616,10 | -1,45% |
Aptos | APT | 201,16 | -1,38% |
Worldcoin | WLD | 43,37 | -1,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,02 | -0,792690% |
XRP | XRP | 91,71 | -0,766710% |