Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.999.847,00 | 3.974.494,00 | 4.139.579,00 | -0.41% |
![]() | ETH | 93.372,00 | 91.866,00 | 99.702,00 | -3.66% |
![]() | USDT | 38,84 | 38,68 | 38,88 | 0.42% |
![]() | XRP | 89,76 | 89,15 | 94,43 | -2.92% |
![]() | BNB | 24.861,00 | 24.705,00 | 25.321,00 | -0.44% |
![]() | SOL | 6.258,41 | 6.227,87 | 6.811,84 | -5.37% |
![]() | USDC | 38,83 | 38,67 | 38,86 | 0.42% |
![]() | DOGE | 8,44 | 8,41 | 9,14 | -1.98% |
![]() | ADA | 28,05 | 27,75 | 29,95 | -4.24% |
![]() | TRX | 10,19 | 10,13 | 10,59 | -3.24% |
![]() | STETH | 93.396,00 | 91.806,00 | 99.574,00 | -3.56% |
![]() | WBTC | 3.996.809,00 | 3.968.167,00 | 4.134.930,00 | -0.47% |
![]() | SUI | 142,41 | 142,15 | 153,92 | -3.86% |
![]() | WSTETH | 112.170,00 | 110.183,00 | 119.891,00 | -3.81% |
![]() | LINK | 590,07 | 580,31 | 631,75 | -2.72% |
![]() | AVAX | 839,98 | 832,73 | 918,77 | -5.64% |
![]() | XLM | 10,89 | 10,82 | 11,49 | -3.14% |
![]() | HYPE | 986,07 | 986,13 | 1.052,47 | -4.25% |
![]() | SHIB | 0,000545 | 0,000544 | 0,000591 | -4.03% |
![]() | LEO | 334,83 | 332,48 | 339,89 | -0.4% |
![]() | HBAR | 7,26 | 7,26 | 7,74 | -3.29% |
![]() | BCH | 14.873,69 | 14.665,62 | 15.802,53 | -3.81% |
![]() | TON | 115,80 | 115,77 | 123,37 | -3.39% |
![]() | LTC | 3.704,36 | 3.677,24 | 3.938,71 | -2.8% |
![]() | USDS | 38,83 | 38,66 | 38,86 | 0.42% |
![]() | DOT | 174,33 | 172,67 | 189,55 | -5.05% |
![]() | WETH | 93.505,00 | 91.618,00 | 99.795,00 | -3.48% |
![]() | XMR | 13.408,26 | 13.071,36 | 13.416,94 | 2.02% |
![]() | BGB | 200,31 | 193,65 | 205,01 | -1.13% |
![]() | BSC-USD | 38,76 | 38,51 | 39,06 | 0.13% |
![]() | WEETH | 99.764,00 | 97.897,00 | 106.504,00 | -3.46% |
![]() | PEPE | 0,000494 | 0,000491 | 0,000547 | -3.5% |
![]() | PI | 27,81 | 27,81 | 29,23 | -2.25% |
![]() | USDE | 38,89 | 38,67 | 39,08 | 0.56% |
![]() | CBBTC | 4.003.552,00 | 3.964.643,00 | 4.140.786,00 | -0.32% |
![]() | WBT | 1.170,04 | 1.163,12 | 1.180,69 | 0% |
![]() | DAI | 38,84 | 38,66 | 38,87 | 0.42% |
![]() | TAO | 15.198,76 | 15.152,22 | 16.953,03 | -7.05% |
![]() | UNI | 222,85 | 220,95 | 243,79 | -2.82% |
![]() | AAVE | 8.569,93 | 8.287,40 | 9.393,24 | -1.65% |
![]() | NEAR | 103,98 | 103,52 | 113,20 | -2.92% |
![]() | APT | 193,21 | 189,14 | 205,02 | -3.85% |
![]() | OKB | 2.025,83 | 2.016,35 | 2.074,89 | -1.45% |
![]() | JITOSOL | 7.533,10 | 7.470,79 | 8.182,99 | -5.31% |
![]() | BUIDL | 38,84 | 38,67 | 38,86 | 0.43% |
![]() | TKX | 1.369,87 | 1.354,32 | 1.402,44 | 1.12% |
![]() | ONDO | 34,60 | 34,61 | 37,68 | -4.36% |
![]() | CRO | 3,66 | 3,65 | 3,90 | -4.36% |
![]() | KAS | 4,06 | 4,04 | 4,53 | -5.86% |
![]() | ETC | 688,25 | 678,83 | 737,62 | -3.44% |
![]() | ICP | 195,90 | 194,64 | 210,55 | -3.73% |
![]() | GT | 830,04 | 829,17 | 847,00 | -0.52% |
![]() | TRUMP | 484,20 | 484,19 | 521,51 | -3.63% |
![]() | MNT | 28,23 | 28,17 | 28,93 | -0.7% |
![]() | SUSDE | 45,55 | 45,35 | 45,60 | 0.4% |
![]() | SUSDS | 40,88 | 40,66 | 41,01 | 0.53% |
![]() | VET | 1,05 | 1,05 | 1,14 | -4.15% |
![]() | RENDER | 170,65 | 167,81 | 187,28 | -5.17% |
![]() | USD1 | 38,82 | 38,50 | 38,94 | 0.33% |
![]() | ATOM | 180,19 | 180,22 | 197,29 | -2.94% |
![]() | LBTC | 3.985.830,00 | 3.955.552,00 | 4.128.085,00 | -0.7% |
![]() | ENA | 13,59 | 13,58 | 15,63 | -6.73% |
![]() | POL | 8,95 | 8,88 | 9,44 | -2.76% |
![]() | FTN | 170,72 | 169,86 | 171,05 | 0.48% |
![]() | FET | 27,90 | 27,83 | 30,78 | -5.96% |
![]() | FIL | 107,61 | 106,68 | 114,99 | -3.17% |
![]() | ALGO | 8,29 | 8,22 | 8,92 | -3.71% |
![]() | ARB | 14,41 | 14,27 | 15,69 | -4.78% |
![]() | TIA | 99,01 | 98,20 | 106,88 | -3.73% |
![]() | WLD | 42,09 | 41,93 | 45,84 | -3.5% |
![]() | JLP | 172,52 | 171,37 | 179,17 | -2.14% |
![]() | S | 18,93 | 18,80 | 20,29 | -3.49% |
![]() | FDUSD | 38,69 | 38,26 | 39,34 | 0.34% |
![]() | BONK | 0,000735 | 0,000729 | 0,000805 | -4.5% |
![]() | WETH | 93.208,00 | 91.601,00 | 99.961,00 | -3.76% |
![]() | KCS | 450,01 | 444,07 | 455,44 | 0.56% |
![]() | MKR | 64.401,00 | 63.572,00 | 69.340,00 | -6.1% |
![]() | BNSOL | 6.592,97 | 6.559,66 | 7.160,75 | -5.38% |
![]() | JUP | 18,36 | 18,32 | 20,49 | -7.01% |
![]() | RSETH | 97.625,00 | 95.615,00 | 104.039,00 | -3.92% |
![]() | IP | 185,07 | 180,99 | 193,30 | -0.75% |
![]() | QNT | 3.509,05 | 3.501,92 | 3.819,65 | -3.95% |
![]() | STX | 32,32 | 32,14 | 35,06 | -3.72% |
![]() | NEXO | 48,79 | 48,50 | 50,23 | -1.29% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -2.25% |
![]() | FARTCOIN | 46,05 | 45,90 | 52,82 | -6.82% |
![]() | VIRTUAL | 69,89 | 69,23 | 80,82 | -0.15% |
![]() | EOS | 29,48 | 29,36 | 32,62 | -5.34% |
![]() | SEI | 8,38 | 8,38 | 9,22 | -6.01% |
![]() | USDT0 | 38,88 | 38,61 | 39,10 | 0.49% |
![]() | OP | 26,62 | 26,29 | 28,85 | -3.87% |
![]() | IMX | 23,92 | 23,90 | 26,31 | -6.56% |
![]() | RETH | 106.243,00 | 104.314,00 | 113.165,00 | -3.45% |
![]() | XDC | 2,79 | 2,73 | 2,85 | -1.02% |
![]() | INJ | 445,28 | 443,82 | 488,43 | -4.53% |
![]() | SOLVBTC | 3.980.098,00 | 3.966.212,00 | 4.139.815,00 | -0.75% |
![]() | GRT | 4,12 | 4,11 | 4,48 | -3.51% |
![]() | WIF | 36,68 | 36,56 | 41,90 | -5.96% |
![]() | PYUSD | 38,83 | 38,66 | 38,87 | 0.44% |
![]() | USDC | 38,83 | 38,50 | 38,93 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.408,26 | 2,07% |
USDT0 | USDT0 | 38,88 | 1,44% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.369,87 | 1,11% |
Dai | DAI | 38,84 | 0,80% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,55 | 0,80% |
sUSDS | SUSDS | 40,88 | 0,78% |
Ethena USDe | USDE | 38,89 | 0,54% |
Tether | USDT | 38,84 | 0,53% |
KuCoin | KCS | 450,01 | 0,495470% |
Fasttoken | FTN | 170,72 | 0,474390% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.408,26 | 2,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.369,87 | 1,12% |
KuCoin | KCS | 450,01 | 0,56% |
sUSDS | SUSDS | 40,88 | 0,53% |
USDT0 | USDT0 | 38,88 | 0,492990% |
PayPal USD | PYUSD | 38,83 | 0,441130% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,84 | 0,429060% |
Tether | USDT | 38,84 | 0,423950% |
USDS | USDS | 38,83 | 0,422460% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,83 | 0,403850% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 15.198,76 | -7,05% |
Jupiter | JUP | 18,36 | -7,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,05 | -6,82% |
Ethena | ENA | 13,59 | -6,73% |
Immutable | IMX | 23,92 | -6,56% |
Maker | MKR | 64.401,00 | -6,10% |
Sei | SEI | 8,38 | -6,01% |
dogwifhat | WIF | 36,68 | -5,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,90 | -5,96% |
Kaspa | KAS | 4,06 | -5,86% |