GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.06.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6276.70 | 6277.67 | 1.16% | |
| 99.40 | 99.49 | 2.77% | |
| 0 | 0 | 1.12% | |
| 6245.32 | 6246.28 | 1.16% | |
| 10124.99 | 10356.33 | 0.39% | |
| 20186.71 | 20712.67 | 0.39% | |
| 40499.97 | 41298.65 | 0.39% | |
| 41883.00 | 42515.00 | 0.24% | |
| 41765.60 | 42818.85 | 0.39% | |
| 3607.03 | 3610.46 | 0.39% | |
| 4619.53 | 4623.93 | 0.39% | |
| 5771.25 | 5776.74 | 0.39% | |
| 101249.94 | 102866.58 | 0.39% | |
| 205031.12 | 209026.92 | 0.39% | |
| 101249.94 | 103563.34 | 0.39% | |
| 41765.60 | 42818.85 | 0.39% | |
| 41765.60 | 42818.85 | 0.39% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
