GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.01.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6950.05 | 6951.07 | 1.66% | |
| 141.98 | 142.03 | 6.22% | |
| 0 | 0 | 1.40% | |
| 6915.30 | 6916.31 | 1.66% | |
| 11200.48 | 11455.25 | 2.32% | |
| 22330.95 | 22910.50 | 2.32% | |
| 44801.91 | 45680.88 | 2.32% | |
| 46432.00 | 47126.00 | 2.31% | |
| 46201.97 | 47362.39 | 2.32% | |
| 3990.17 | 3993.57 | 2.32% | |
| 5110.22 | 5114.58 | 2.32% | |
| 6384.27 | 6389.72 | 2.32% | |
| 112004.78 | 113781.82 | 2.32% | |
| 226809.69 | 231206.91 | 2.32% | |
| 112004.78 | 114552.51 | 2.32% | |
| 46201.97 | 47362.39 | 2.32% | |
| 46201.97 | 47362.39 | 2.32% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
