GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.10.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6527.58 | 6528.53 | 0.40% | |
| 93.32 | 93.40 | -1.29% | |
| 0 | 0 | 0.36% | |
| 6494.94 | 6495.89 | 0.40% | |
| 10462.74 | 10701.86 | 0.45% | |
| 20860.08 | 21403.73 | 0.45% | |
| 41850.94 | 42676.55 | 0.45% | |
| 43375.00 | 44029.00 | 0.48% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0.45% | |
| 3727.35 | 3730.93 | 0.45% | |
| 4773.62 | 4778.20 | 0.45% | |
| 5963.76 | 5969.48 | 0.45% | |
| 104627.36 | 106298.64 | 0.45% | |
| 211870.40 | 216000.94 | 0.45% | |
| 104627.36 | 107018.65 | 0.45% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0.45% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0.45% |
