GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.06.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6253.95 | 6254.83 | 0.79% | |
| 97.90 | 97.98 | 1.22% | |
| 0 | 0 | 0.76% | |
| 6222.68 | 6223.55 | 0.79% | |
| 10117.53 | 10348.71 | 0.31% | |
| 20171.83 | 20697.41 | 0.31% | |
| 40470.12 | 41268.24 | 0.31% | |
| 41973.00 | 42605.00 | 0.45% | |
| 41734.82 | 42787.31 | 0.31% | |
| 3604.37 | 3607.81 | 0.31% | |
| 4616.12 | 4620.52 | 0.31% | |
| 5766.99 | 5772.49 | 0.31% | |
| 101175.31 | 102790.82 | 0.31% | |
| 204880.01 | 208872.97 | 0.31% | |
| 101175.31 | 103487.06 | 0.31% | |
| 41734.82 | 42787.31 | 0.31% | |
| 41734.82 | 42787.31 | 0.31% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
