GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.06.2026 17:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6462.85 | 6463.59 | 0.26% | |
| 104.49 | 104.58 | 0.32% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 6430.53 | 6431.27 | 0.26% | |
| 10469.58 | 10708.53 | -0.32% | |
| 20873.72 | 21417.05 | -0.32% | |
| 41878.32 | 42703.12 | -0.32% | |
| 43366.00 | 44021.00 | -0.34% | |
| 43187.01 | 44275.01 | -0.32% | |
| 3729.79 | 3733.25 | -0.32% | |
| 4776.75 | 4781.18 | -0.32% | |
| 5967.66 | 5973.20 | -0.32% | |
| 104695.79 | 106364.82 | -0.32% | |
| 212008.98 | 216135.41 | -0.32% | |
| 104695.79 | 107085.27 | -0.32% | |
| 43187.01 | 44275.01 | -0.32% | |
| 43187.01 | 44275.01 | -0.32% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
