GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.06.2026 15:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6332.77 | 6333.61 | -0.17% | |
| 99.51 | 99.61 | -1.60% | |
| 0 | 0 | -0.36% | |
| 6301.11 | 6301.94 | -0.17% | |
| 10223.11 | 10456.60 | -2.44% | |
| 20382.33 | 20913.21 | -2.44% | |
| 40892.45 | 41698.51 | -2.44% | |
| 42576.00 | 43219.00 | -1.82% | |
| 42170.34 | 43233.42 | -2.44% | |
| 3641.98 | 3645.42 | -2.44% | |
| 4664.29 | 4668.70 | -2.44% | |
| 5827.17 | 5832.68 | -2.44% | |
| 102231.12 | 103862.55 | -2.44% | |
| 207018.02 | 211050.74 | -2.44% | |
| 102231.12 | 104566.05 | -2.44% | |
| 42170.34 | 43233.42 | -2.44% | |
| 42170.34 | 43233.42 | -2.44% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
