GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.06.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6452.19 | 6453.04 | 0.10% | |
| 104.00 | 104.09 | -0.15% | |
| 0 | 0 | 0.04% | |
| 6419.93 | 6420.78 | 0.10% | |
| 10464.39 | 10703.22 | -0.37% | |
| 20863.37 | 21406.44 | -0.37% | |
| 41857.54 | 42681.95 | -0.37% | |
| 43366.00 | 44021.00 | -0.34% | |
| 43165.59 | 44253.07 | -0.37% | |
| 3727.94 | 3731.40 | -0.37% | |
| 4774.38 | 4778.81 | -0.37% | |
| 5964.70 | 5970.24 | -0.37% | |
| 104643.86 | 106312.11 | -0.37% | |
| 211903.81 | 216028.30 | -0.37% | |
| 104643.86 | 107032.20 | -0.37% | |
| 43165.59 | 44253.07 | -0.37% | |
| 43165.59 | 44253.07 | -0.37% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
