GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.06.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6281.85 | 6282.81 | 1.25% | |
| 99.08 | 99.19 | 2.46% | |
| 0 | 0 | 1.20% | |
| 6250.44 | 6251.39 | 1.25% | |
| 10127.17 | 10360.80 | 0.43% | |
| 20191.05 | 20721.59 | 0.43% | |
| 40508.70 | 41316.44 | 0.43% | |
| 41993.00 | 42625.00 | 0.50% | |
| 41774.59 | 42837.30 | 0.43% | |
| 3607.81 | 3612.02 | 0.43% | |
| 4620.52 | 4625.92 | 0.43% | |
| 5772.49 | 5779.23 | 0.43% | |
| 101271.74 | 102910.90 | 0.43% | |
| 205075.28 | 209116.97 | 0.43% | |
| 101271.74 | 103607.96 | 0.43% | |
| 41774.59 | 42837.30 | 0.43% | |
| 41774.59 | 42837.30 | 0.43% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
