GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.06.2026 15:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6435.21 | 6436.12 | -0.17% | |
| 103.70 | 103.81 | -0.43% | |
| 0 | 0 | -0.23% | |
| 6403.04 | 6403.94 | -0.17% | |
| 10443.50 | 10681.87 | -0.57% | |
| 20821.73 | 21363.74 | -0.57% | |
| 41774.00 | 42596.82 | -0.57% | |
| 43246.00 | 43901.00 | -0.61% | |
| 43079.43 | 44164.80 | -0.57% | |
| 3720.50 | 3723.95 | -0.57% | |
| 4764.85 | 4769.28 | -0.57% | |
| 5952.79 | 5958.33 | -0.57% | |
| 104434.99 | 106100.04 | -0.57% | |
| 211480.86 | 215597.38 | -0.57% | |
| 104434.99 | 106818.70 | -0.57% | |
| 43079.43 | 44164.80 | -0.57% | |
| 43079.43 | 44164.80 | -0.57% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
