GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.06.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6149.89 | 6150.73 | -1.78% | |
| 92.57 | 92.68 | -4.72% | |
| 0 | 0 | -1.81% | |
| 6119.14 | 6119.97 | -1.78% | |
| 9933.14 | 10160.24 | -1.82% | |
| 19804.20 | 20320.48 | -1.82% | |
| 39732.56 | 40516.68 | -1.82% | |
| 41220.00 | 41841.00 | -1.79% | |
| 40974.20 | 42008.09 | -1.82% | |
| 3538.68 | 3542.10 | -1.82% | |
| 4531.99 | 4536.38 | -1.82% | |
| 5661.89 | 5667.36 | -1.82% | |
| 99331.39 | 100918.85 | -1.82% | |
| 201146.07 | 205069.10 | -1.82% | |
| 99331.39 | 101602.42 | -1.82% | |
| 40974.20 | 42008.09 | -1.82% | |
| 40974.20 | 42008.09 | -1.82% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
