GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.06.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6045.16 | 6046.02 | 0.37% | |
| 89.61 | 89.70 | 2.54% | |
| 0 | 0 | 0.37% | |
| 6014.94 | 6015.79 | 0.37% | |
| 9658.23 | 9881.38 | -0.66% | |
| 19256.09 | 19762.76 | -0.66% | |
| 38632.91 | 39404.65 | -0.66% | |
| 40037.00 | 40641.00 | -0.95% | |
| 39840.19 | 40855.13 | -0.66% | |
| 3440.74 | 3444.89 | -0.66% | |
| 4406.57 | 4411.87 | -0.66% | |
| 5505.19 | 5511.82 | -0.66% | |
| 96582.27 | 98149.01 | -0.66% | |
| 195579.10 | 199440.71 | -0.66% | |
| 96582.27 | 98813.81 | -0.66% | |
| 39840.19 | 40855.13 | -0.66% | |
| 39840.19 | 40855.13 | -0.66% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
