GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.07.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6279.25 | 6280.04 | 1.37% | |
| 94.14 | 94.24 | 2.86% | |
| 0 | 0 | 1.22% | |
| 6247.86 | 6248.64 | 1.37% | |
| 10055.77 | 10287.82 | 1.21% | |
| 20048.69 | 20575.63 | 1.21% | |
| 40223.08 | 41025.42 | 1.21% | |
| 41708.00 | 42338.00 | 1.29% | |
| 41480.06 | 42535.56 | 1.21% | |
| 3582.37 | 3586.58 | 1.21% | |
| 4587.95 | 4593.34 | 1.21% | |
| 5731.79 | 5738.52 | 1.21% | |
| 100557.71 | 102186.01 | 1.21% | |
| 203629.37 | 207643.99 | 1.21% | |
| 100557.71 | 102878.16 | 1.21% | |
| 41480.06 | 42535.56 | 1.21% | |
| 41480.06 | 42535.56 | 1.21% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
