GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.07.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6270.46 | 6271.41 | 1.23% | |
| 93.63 | 93.72 | 2.28% | |
| 0 | 0 | 1.08% | |
| 6239.11 | 6240.05 | 1.23% | |
| 10053.13 | 10285.12 | 1.19% | |
| 20043.43 | 20570.24 | 1.19% | |
| 40212.52 | 41014.67 | 1.19% | |
| 41788.00 | 42418.00 | 1.48% | |
| 41469.17 | 42524.41 | 1.19% | |
| 3581.43 | 3585.64 | 1.19% | |
| 4586.74 | 4592.13 | 1.19% | |
| 5730.28 | 5737.02 | 1.19% | |
| 100531.31 | 102159.23 | 1.19% | |
| 203575.91 | 207589.57 | 1.19% | |
| 100531.31 | 102851.20 | 1.19% | |
| 41469.17 | 42524.41 | 1.19% | |
| 41469.17 | 42524.41 | 1.19% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
