GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.06.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6448.50 | 6449.39 | 0.56% | |
| 104.39 | 104.48 | 0.28% | |
| 0 | 0 | 0.53% | |
| 6416.26 | 6417.15 | 0.56% | |
| 10491.93 | 10731.38 | -0.44% | |
| 20918.29 | 21462.75 | -0.44% | |
| 41967.74 | 42794.24 | -0.44% | |
| 43536.00 | 44191.00 | -0.29% | |
| 43279.23 | 44369.48 | -0.44% | |
| 3737.75 | 3741.21 | -0.44% | |
| 4786.95 | 4791.38 | -0.44% | |
| 5980.40 | 5985.94 | -0.44% | |
| 104919.34 | 106591.78 | -0.44% | |
| 212461.67 | 216596.59 | -0.44% | |
| 104919.34 | 107313.76 | -0.44% | |
| 43279.23 | 44369.48 | -0.44% | |
| 43279.23 | 44369.48 | -0.44% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
