GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.06.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6470.25 | 6471.20 | 0.90% | |
| 104.91 | 105.01 | 0.79% | |
| 0 | 0 | 0.87% | |
| 6437.90 | 6438.85 | 0.90% | |
| 10502.95 | 10742.62 | -0.33% | |
| 20940.25 | 21485.25 | -0.33% | |
| 42011.78 | 42839.09 | -0.33% | |
| 43526.00 | 44181.00 | -0.32% | |
| 43324.65 | 44415.99 | -0.33% | |
| 3741.67 | 3745.13 | -0.33% | |
| 4791.97 | 4796.40 | -0.33% | |
| 5986.68 | 5992.22 | -0.33% | |
| 105029.46 | 106703.49 | -0.33% | |
| 212684.65 | 216823.60 | -0.33% | |
| 105029.46 | 107426.24 | -0.33% | |
| 43324.65 | 44415.99 | -0.33% | |
| 43324.65 | 44415.99 | -0.33% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
