GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.06.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6045.57 | 6046.52 | 0.38% | |
| 88.57 | 88.66 | 1.35% | |
| 0 | 0 | 0.35% | |
| 6015.34 | 6016.28 | 0.38% | |
| 9669.85 | 9891.14 | -0.56% | |
| 19279.27 | 19782.27 | -0.56% | |
| 38679.41 | 39443.56 | -0.56% | |
| 40098.00 | 40709.00 | -0.78% | |
| 39888.14 | 40895.46 | -0.56% | |
| 3444.89 | 3448.29 | -0.56% | |
| 4411.87 | 4416.23 | -0.56% | |
| 5511.82 | 5517.26 | -0.56% | |
| 96698.53 | 98245.91 | -0.56% | |
| 195814.52 | 199637.63 | -0.56% | |
| 96698.53 | 98911.37 | -0.56% | |
| 39888.14 | 40895.46 | -0.56% | |
| 39888.14 | 40895.46 | -0.56% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
