GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.06.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6063.43 | 6064.32 | 0.58% | |
| 87.08 | 87.18 | 0.59% | |
| 0 | 0 | 0.46% | |
| 6033.12 | 6033.99 | 0.58% | |
| 9725.99 | 9950.66 | 0.73% | |
| 19391.19 | 19901.32 | 0.73% | |
| 38903.96 | 39680.93 | 0.73% | |
| 40353.00 | 40963.00 | 0.76% | |
| 40119.70 | 41141.58 | 0.73% | |
| 3464.88 | 3469.04 | 0.73% | |
| 4437.48 | 4442.80 | 0.73% | |
| 5543.81 | 5550.46 | 0.73% | |
| 97259.89 | 98837.16 | 0.73% | |
| 196951.27 | 200839.06 | 0.73% | |
| 97259.89 | 99506.62 | 0.73% | |
| 40119.70 | 41141.58 | 0.73% | |
| 40119.70 | 41141.58 | 0.73% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
