Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,45 | 32,32 | 32,67 | -0.46% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000486 | 0,000482 | 0,000496 | -0.96% |
XRP | XRP | 0,000637 | 0,000625 | 0,000649 | -0.8% |
Binance Coin | BNB | 0,284023 | 0,276572 | 0,288006 | -0.4% |
USD Coin | USDC | 0,000486 | 0,000482 | 0,000496 | -0.98% |
Solana | SOL | 0,038815 | 0,037719 | 0,039150 | 0.31% |
TRON | TRX | 0,000152 | 0,000151 | 0,000157 | -1.66% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024869 | 0,024719 | 0,025122 | -0.63% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.84% |
Cardano | ADA | 0,000119 | 0,000115 | 0,000120 | 2.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | -0.46% |
LEO Token | LEO | 0,004912 | 0,004659 | 0,004946 | 4.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,214650 | 0,212194 | 0,219779 | -1.53% |
Sui | SUI | 0,000426 | 0,000413 | 0,000430 | 1.56% |
Chainlink | LINK | 0,004225 | 0,004133 | 0,004270 | 1.27% |
Sky Dollar | USDS | 0,000487 | 0,000480 | 0,000492 | 0.53% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,41 | 32,27 | 32,64 | -0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 1% |
Toncoin | TON | 0,000610 | 0,000588 | 0,000616 | 2.39% |
Monero | XMR | 0,158877 | 0,156722 | 0,162830 | -2.12% |
Ethena USDe | USDE | 0,000486 | 0,000479 | 0,000497 | -0.98% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.09% |
Aster | ASTER | 0,000322 | 0,000317 | 0,000330 | -1.86% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 1.92% |
Dai | DAI | 0,000486 | 0,000482 | 0,000495 | -0.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000486 | 0,000482 | 0,000496 | -0.94% |
Mantle | MANTLE | 0,000328 | 0,000325 | 0,000332 | -1% |
Avalanche | AVAX | 0,004337 | 0,004186 | 0,004375 | 1.87% |
Litecoin | LTC | 0,025680 | 0,024997 | 0,026017 | 0.96% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000486 | 0,000479 | 0,000497 | -0.99% |
ZCash | ZEC | 0,115195 | 0,112537 | 0,119358 | 0.15% |
XT.com Token | XT | 0,001880 | 0,001837 | 0,001896 | 1.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.12% |
Bittensor | TAO | 0,148453 | 0,143199 | 0,151855 | 1.82% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,23 | 2,29 | -0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001561 | 0,001505 | 0,001651 | -4.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001419 | 0,001414 | 0,001429 | -0.48% |
Worldcoin | WLD | 0,000132 | 0,000128 | 0,000133 | 0.53% |
Ondo | ONDO | 0,000120 | 0,000118 | 0,000135 | -9.97% |
VINCI | VINCI | 0,004056 | 0,004008 | 0,004084 | 0.08% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,23 | 2,30 | -0.02% |
Polkadot | DOT | 0,000607 | 0,000593 | 0,000611 | 1.71% |
Gatechain Token | GT | 0,003136 | 0,003118 | 0,003205 | -1.74% |
LayerZero | ZRO | 0,000941 | 0,000937 | 0,000947 | -0.46% |
Global Dollar | USDG | 0,000486 | 0,000479 | 0,000497 | -0.98% |
Bitget token | BGB | 0,000927 | 0,000922 | 0,000944 | -1.49% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0% |
OKB | OKB | 0,040313 | 0,039950 | 0,041061 | -1.09% |
Falcon USD | USDF | 0,000485 | 0,000482 | 0,000495 | -1.21% |
Near | NEAR | 0,000592 | 0,000559 | 0,000594 | 4.67% |
Aave | AAVE | 0,046445 | 0,045501 | 0,046472 | 1.05% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.52% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000486 | 0,000482 | 0,000496 | -0.99% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000078 | -40.19% |
Internet Computer | ICP | 0,001118 | 0,001079 | 0,001126 | 2.47% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003900 | 0,003794 | 0,003907 | 0.75% |
Ethena | ENA | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | -0.5% |
Plasma | XPL | 0,000077 | 0,000049 | 0,000080 | 56.24% |
Algorand | ALGO | 0,000058 | 0,000050 | 0,000059 | 14.3% |
KuCoin Token | KCS | 0,003914 | 0,003842 | 0,003919 | 1.08% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -4.16% |
Quant | QNT | 0,037585 | 0,033992 | 0,037891 | 9.63% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000074 | 0,000081 | 6.2% |
USDD | USDD | 0,000486 | 0,000480 | 0,000497 | -0.93% |
Aptos | APT | 0,000422 | 0,000411 | 0,000425 | 0.27% |
United Stables | U | 0,000486 | 0,000479 | 0,000497 | -1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.23% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 3.15% |
Render Network | RENDER | 0,000920 | 0,000834 | 0,000946 | 9.24% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,45 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000486 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000637 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,284023 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000486 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038815 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000152 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024869 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000077 | 56,24% |
| Algorand | ALGO | 0,000058 | 14,30% |
| Quant | QNT | 0,037585 | 9,63% |
| Render Network | RENDER | 0,000920 | 9,24% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | 6,20% |
| Near | NEAR | 0,000592 | 4,67% |
| LEO Token | LEO | 0,004912 | 4,52% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,12% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,52% |
| Arbitrum | ARB | 0,000046 | 3,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000046 | -40,19% |
| Ondo | ONDO | 0,000120 | -9,97% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001561 | -4,61% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -4,16% |
| Monero | XMR | 0,158877 | -2,12% |
| Aster | ASTER | 0,000322 | -1,86% |
| Gatechain Token | GT | 0,003136 | -1,74% |
| TRON | TRX | 0,000152 | -1,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,214650 | -1,53% |
| Bitget token | BGB | 0,000927 | -1,49% |
