Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.179.607,00 | 4.180.379,00 | 4.283.988,00 | -0.92% |
![]() | ETH | 100.944,00 | 99.947,00 | 105.210,00 | -2.43% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,33 | 39,43 | 0.01% |
![]() | XRP | 87,14 | 86,83 | 91,86 | 0.28% |
![]() | BNB | 25.798,00 | 25.575,00 | 25.939,00 | 0.07% |
![]() | SOL | 5.955,75 | 5.867,83 | 6.241,65 | -3.61% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,34 | 39,41 | -0% |
![]() | TRX | 10,94 | 10,64 | 11,18 | 2.31% |
![]() | DOGE | 6,77 | 6,70 | 7,11 | -3.08% |
![]() | STETH | 100.938,00 | 99.721,00 | 105.118,00 | -2.39% |
![]() | ADA | 24,60 | 24,56 | 25,84 | -3.19% |
![]() | WBTC | 4.174.945,00 | 4.171.004,00 | 4.281.612,00 | -1.03% |
![]() | HYPE | 1.599,53 | 1.591,72 | 1.794,03 | -8.59% |
![]() | WSTETH | 121.755,00 | 120.315,00 | 126.802,00 | -2.38% |
![]() | SUI | 115,99 | 115,80 | 124,12 | -5.13% |
![]() | BCH | 18.509,01 | 17.808,91 | 18.925,53 | 3.31% |
![]() | LINK | 524,69 | 524,69 | 556,41 | -2.8% |
![]() | LEO | 361,46 | 358,16 | 365,22 | -0.98% |
![]() | XLM | 10,14 | 10,13 | 10,60 | -1.72% |
![]() | AVAX | 746,82 | 743,33 | 785,17 | -3.87% |
![]() | TON | 116,90 | 115,18 | 119,95 | -1.07% |
![]() | WBT | 1.986,39 | 1.992,27 | 2.051,83 | -2.33% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,32 | 39,41 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000462 | 0,000485 | -3.57% |
![]() | WEETH | 107.915,00 | 106.685,00 | 112.526,00 | -2.51% |
![]() | WETH | 100.904,00 | 99.812,00 | 105.250,00 | -2.45% |
![]() | LTC | 3.370,37 | 3.370,69 | 3.500,02 | -1.89% |
![]() | HBAR | 6,04 | 5,95 | 6,42 | -3.52% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,29 | 39,56 | 0.04% |
![]() | XMR | 12.755,40 | 12.440,46 | 13.065,08 | 0.91% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,31 | 39,45 | 0.02% |
![]() | DOT | 149,42 | 149,27 | 156,94 | -3.01% |
![]() | BGB | 176,48 | 176,06 | 181,04 | -2.4% |
![]() | CBBTC | 4.178.569,00 | 4.178.260,00 | 4.298.855,00 | -0.97% |
![]() | UNI | 301,21 | 290,90 | 313,51 | -0.84% |
![]() | PEPE | 0,000412 | 0,000407 | 0,000453 | -8% |
![]() | PI | 22,12 | 21,92 | 23,72 | -6.75% |
![]() | AAVE | 10.615,21 | 10.624,90 | 11.527,26 | -6.67% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,34 | 39,42 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 46,35 | 46,27 | 46,40 | -0.03% |
![]() | TAO | 13.990,16 | 13.936,88 | 15.363,84 | -7.23% |
![]() | OKB | 2.021,41 | 2.020,04 | 2.047,50 | -1.08% |
![]() | APT | 179,82 | 179,72 | 192,88 | -2.21% |
![]() | BUIDL | 39,40 | 39,35 | 39,42 | 0.02% |
![]() | ICP | 209,61 | 209,25 | 224,33 | -5.7% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,53 | 3,67 | -3% |
![]() | NEAR | 87,35 | 87,22 | 93,75 | -4.19% |
![]() | JITOSOL | 7.205,82 | 7.082,62 | 7.550,11 | -3.62% |
![]() | TKX | 1.202,60 | 1.247,97 | 1.308,83 | -5.18% |
![]() | ETC | 660,62 | 660,72 | 688,98 | -1.65% |
![]() | SUSDS | 41,58 | 41,51 | 41,60 | -0.01% |
![]() | ONDO | 30,11 | 30,07 | 33,05 | -6.88% |
![]() | USD1 | 39,41 | 39,30 | 39,55 | 0.01% |
![]() | MNT | 24,33 | 24,15 | 24,80 | -1.67% |
![]() | GT | 631,41 | 630,90 | 655,94 | -2.7% |
![]() | KAS | 2,91 | 2,90 | 3,26 | -7.38% |
![]() | TRUMP | 379,35 | 377,84 | 398,66 | -4.65% |
![]() | FTN | 174,52 | 174,29 | 175,11 | -0.3% |
![]() | VET | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -3.27% |
![]() | SKY | 3,46 | 3,46 | 3,75 | -5.73% |
![]() | ATOM | 161,45 | 161,25 | 168,89 | -3.18% |
![]() | LBTC | 4.162.287,00 | 4.157.270,00 | 4.361.173,00 | -1.05% |
![]() | POL | 7,85 | 7,77 | 8,18 | -2.47% |
![]() | FET | 26,89 | 26,59 | 29,08 | -5.74% |
![]() | ENA | 11,37 | 11,35 | 12,42 | -6.91% |
![]() | RENDER | 131,42 | 131,13 | 142,44 | -6.67% |
![]() | FIL | 95,51 | 95,42 | 100,96 | -3.19% |
![]() | WETH | 100.914,00 | 99.949,00 | 105.190,00 | -2.44% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,30 | 39,47 | 0.06% |
![]() | WLD | 36,88 | 36,45 | 40,33 | -7.82% |
![]() | ARB | 12,35 | 12,34 | 13,44 | -7.25% |
![]() | JLP | 174,78 | 173,66 | 178,67 | -1.66% |
![]() | FDUSD | 39,18 | 39,13 | 39,49 | -0.28% |
![]() | ALGO | 6,85 | 6,84 | 7,33 | -4.16% |
![]() | QNT | 4.002,80 | 3.998,82 | 4.376,49 | -6.5% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,32 | 39,42 | -0% |
![]() | KCS | 439,41 | 437,15 | 443,15 | -0.29% |
![]() | BNSOL | 6.288,46 | 6.239,28 | 6.604,20 | -3.65% |
![]() | SPX | 55,57 | 55,46 | 66,34 | -16.23% |
![]() | JUP | 16,24 | 16,14 | 17,46 | -5.45% |
![]() | NEXO | 47,93 | 47,88 | 49,01 | -2.2% |
![]() | RETH | 114.928,00 | 113.548,00 | 119.751,00 | -2.41% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -2.14% |
![]() | RSETH | 105.663,00 | 104.367,00 | 110.104,00 | -2.37% |
![]() | VIRTUAL | 70,52 | 70,52 | 79,14 | -7.26% |
![]() | FARTCOIN | 45,44 | 45,05 | 51,81 | -9.13% |
![]() | TIA | 66,60 | 66,09 | 72,00 | -6.59% |
![]() | BONK | 0,000570 | 0,000569 | 0,000624 | -7.79% |
![]() | INJ | 448,43 | 446,93 | 485,19 | -3.91% |
![]() | S | 13,07 | 13,08 | 14,00 | -4.65% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,33 | 39,42 | 0.02% |
![]() | IP | 137,27 | 135,11 | 143,03 | -3.28% |
![]() | AB | 0,62 | 0,437382 | 0,62 | 1.9% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,25 | 39,56 | -0.01% |
![]() | OP | 22,55 | 22,52 | 24,28 | -5.1% |
![]() | STX | 24,87 | 24,77 | 26,20 | -2.58% |
![]() | METH | 107.972,00 | 105.994,00 | 112.032,00 | -2.24% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,32 | 2,38 | -1.01% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,32 | 39,42 | 0.03% |
![]() | OSETH | 105.825,00 | 104.516,00 | 110.247,00 | -2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,40 | 5,00% |
sUSDS | SUSDS | 41,58 | 4,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.509,01 | 3,46% |
TRON | TRX | 10,94 | 2,33% |
AB | AB | 0,62 | 2,21% |
USDS | USDS | 39,39 | 2,11% |
Monero | XMR | 12.755,40 | 1,12% |
Cronos | CRO | 3,53 | 0,73% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,40 | 0,293360% |
USDT0 | USDT0 | 39,39 | 0,266410% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 18.509,01 | 3,31% |
TRON | TRX | 10,94 | 2,31% |
AB | AB | 0,62 | 1,90% |
Monero | XMR | 12.755,40 | 0,91% |
XRP | XRP | 87,14 | 0,276210% |
BNB | BNB | 25.798,00 | 0,065350% |
USDT0 | USDT0 | 39,39 | 0,062570% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,40 | 0,035310% |
PayPal USD | PYUSD | 39,39 | 0,025350% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,40 | 0,021500% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 55,57 | -16,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,44 | -9,13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.599,53 | -8,59% |
Pepe | PEPE | 0,000412 | -8,00% |
Worldcoin | WLD | 36,88 | -7,82% |
Bonk | BONK | 0,000570 | -7,79% |
Kaspa | KAS | 2,91 | -7,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,52 | -7,26% |
Arbitrum | ARB | 12,35 | -7,25% |
Bittensor | TAO | 13.990,16 | -7,23% |