Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.676.815,00 | 4.666.974,00 | 4.858.074,00 | -2.29% |
![]() | ETH | 146.714,00 | 144.638,00 | 152.775,00 | 1.44% |
![]() | XRP | 124,18 | 123,27 | 132,06 | 0.74% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,47 | 40,89 | 0.16% |
![]() | BNB | 30.780,00 | 30.568,00 | 31.866,00 | 0.69% |
![]() | SOL | 7.182,41 | 7.178,09 | 7.724,93 | -3.19% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,45 | 40,88 | 0.19% |
![]() | DOGE | 9,20 | 9,04 | 9,86 | -1.32% |
![]() | STETH | 146.406,00 | 144.131,00 | 152.459,00 | 1.58% |
![]() | TRX | 12,79 | 12,33 | 12,88 | 3.76% |
![]() | ADA | 32,15 | 31,67 | 33,82 | 1.5% |
![]() | WBTC | 4.678.897,00 | 4.657.788,00 | 4.866.821,00 | -2% |
![]() | WSTETH | 177.038,00 | 173.988,00 | 184.438,00 | 1.75% |
![]() | HYPE | 1.706,15 | 1.671,94 | 1.762,30 | -0.38% |
![]() | XLM | 16,79 | 16,69 | 18,06 | 0.48% |
![]() | SUI | 147,54 | 145,90 | 157,13 | 0.47% |
![]() | LINK | 706,89 | 702,96 | 754,41 | -0.8% |
![]() | WBETH | 157.827,00 | 155.337,00 | 163.851,00 | 1.6% |
![]() | BCH | 21.251,00 | 20.248,00 | 21.338,00 | 4.96% |
![]() | WEETH | 157.119,00 | 154.713,00 | 163.575,00 | 1.56% |
![]() | HBAR | 9,59 | 9,48 | 10,03 | -0.01% |
![]() | AVAX | 936,44 | 930,50 | 987,49 | 0.01% |
![]() | LTC | 4.520,92 | 4.408,02 | 4.665,77 | 1.77% |
![]() | LEO | 363,47 | 361,94 | 367,14 | -0.14% |
![]() | WETH | 146.650,00 | 144.338,00 | 152.737,00 | 1.6% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000533 | 0,000568 | 0.33% |
![]() | TON | 125,35 | 123,74 | 132,61 | -0.36% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,45 | 40,87 | 0.23% |
![]() | USDE | 40,57 | 40,40 | 40,95 | 0.16% |
![]() | BSC-USD | 40,67 | 40,35 | 40,89 | 0.41% |
![]() | WBT | 1.752,23 | 1.749,70 | 1.819,97 | -1.21% |
![]() | CBBTC | 4.675.972,00 | 4.665.074,00 | 4.858.299,00 | -2.31% |
![]() | DOT | 159,60 | 157,82 | 166,91 | -1.15% |
![]() | UNI | 403,40 | 395,93 | 427,96 | 0.63% |
![]() | XMR | 13.087,22 | 12.711,59 | 13.702,58 | 2.96% |
![]() | PEPE | 0,000488 | 0,000480 | 0,000526 | -1.62% |
![]() | BGB | 180,07 | 179,27 | 189,70 | -2.47% |
![]() | AAVE | 11.580,06 | 11.434,82 | 12.017,73 | 1.02% |
![]() | CRO | 5,23 | 4,91 | 5,23 | 6.65% |
![]() | SUSDE | 48,06 | 47,94 | 48,46 | 0.17% |
![]() | TAO | 16.449,99 | 16.412,47 | 17.594,73 | -2.4% |
![]() | DAI | 40,55 | 40,45 | 40,66 | 0.24% |
![]() | PI | 17,80 | 17,65 | 18,19 | -0.77% |
![]() | ETC | 886,62 | 876,18 | 933,92 | 0.09% |
![]() | NEAR | 108,03 | 106,21 | 114,14 | 0.99% |
![]() | ENA | 20,33 | 17,86 | 20,44 | 13.78% |
![]() | ONDO | 40,31 | 39,60 | 43,51 | 1.8% |
![]() | APT | 188,00 | 184,85 | 194,18 | 1.24% |
![]() | ICP | 218,55 | 216,53 | 232,48 | 0.13% |
![]() | OKB | 1.926,46 | 1.920,70 | 1.986,34 | -0.96% |
![]() | JITOSOL | 8.730,09 | 8.720,23 | 9.425,67 | -3.04% |
![]() | BONK | 0,001384 | 0,001301 | 0,001512 | 1.15% |
![]() | KAS | 3,92 | 3,87 | 4,17 | -1.33% |
![]() | MNT | 29,96 | 29,78 | 30,96 | -1.76% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,45 | 40,88 | 0.19% |
![]() | PENGU | 1,51 | 1,46 | 1,67 | -5.24% |
![]() | ALGO | 10,37 | 10,23 | 11,02 | 0.58% |
![]() | USD1 | 40,65 | 40,43 | 40,90 | 0.38% |
![]() | WETH | 147.594,00 | 144.456,00 | 152.869,00 | 2.17% |
![]() | ARB | 17,15 | 16,93 | 18,12 | 1.09% |
![]() | VET | 1,00 | 0,97 | 1,05 | 2.14% |
![]() | ATOM | 185,69 | 183,50 | 194,16 | 0.62% |
![]() | GT | 702,83 | 694,29 | 720,78 | 1.23% |
![]() | RENDER | 161,57 | 158,97 | 170,66 | 1.14% |
![]() | POL | 9,24 | 9,06 | 9,59 | 1.93% |
![]() | WLD | 45,21 | 44,53 | 48,17 | 0.83% |
![]() | TRUMP | 396,68 | 391,85 | 413,21 | 0.54% |
![]() | FTN | 182,31 | 181,67 | 184,19 | 0.12% |
![]() | FET | 28,99 | 28,81 | 30,72 | -2.52% |
![]() | SEI | 12,74 | 12,53 | 13,40 | 0.94% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,29 | 3,55 | 3.18% |
![]() | BNSOL | 7.620,00 | 7.620,67 | 8.224,42 | -3.48% |
![]() | FIL | 103,13 | 102,03 | 108,50 | 0.41% |
![]() | SUSDS | 43,00 | 42,89 | 43,34 | 0.23% |
![]() | QNT | 4.801,58 | 4.723,00 | 4.969,41 | 1.66% |
![]() | RETH | 167.118,00 | 164.649,00 | 173.995,00 | 1.5% |
![]() | LBTC | 4.669.958,00 | 4.657.880,00 | 4.862.675,00 | -2.01% |
![]() | RSETH | 153.751,00 | 151.372,00 | 160.140,00 | 1.57% |
![]() | SPX | 70,15 | 67,68 | 77,71 | 0.21% |
![]() | JUP | 21,42 | 21,09 | 22,76 | -2.45% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,89 | 1,00 | 2.53% |
![]() | JLP | 201,70 | 201,41 | 208,83 | -0.92% |
![]() | IP | 211,45 | 204,75 | 229,56 | 1.95% |
![]() | KCS | 485,90 | 484,99 | 494,87 | -0.72% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,44 | 40,86 | 0.22% |
![]() | FDUSD | 40,46 | 40,20 | 40,80 | 0.07% |
![]() | XDC | 3,47 | 3,33 | 3,56 | 4.02% |
![]() | CRV | 40,98 | 38,12 | 41,67 | 6.54% |
![]() | OSETH | 154.239,00 | 152.148,00 | 160.688,00 | 1.37% |
![]() | USDT0 | 40,56 | 40,42 | 40,92 | 0.17% |
![]() | METH | 156.801,00 | 154.590,00 | 163.434,00 | 1.32% |
![]() | FARTCOIN | 54,32 | 52,80 | 58,35 | -4.91% |
![]() | NEXO | 53,58 | 52,39 | 54,17 | 1.44% |
![]() | TIA | 74,02 | 72,54 | 77,45 | 2.03% |
![]() | LSETH | 158.505,00 | 156.244,00 | 165.132,00 | 1.45% |
![]() | INJ | 537,67 | 530,76 | 568,49 | 0.36% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,47 | 40,89 | 0.19% |
![]() | FLOKI | 0,005096 | 0,004894 | 0,005404 | 1.83% |
![]() | EZETH | 154.253,00 | 152.091,00 | 160.672,00 | 1.42% |
![]() | STX | 30,66 | 30,41 | 33,00 | -3.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 20,33 | 13,83% |
Curve DAO | CRV | 40,98 | 7,13% |
Cronos | CRO | 5,23 | 6,56% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.251,00 | 5,08% |
XDC Network | XDC | 3,47 | 4,66% |
TRON | TRX | 12,79 | 3,87% |
Monero | XMR | 13.087,22 | 3,24% |
Sky | SKY | 3,39 | 2,97% |
Flare | FLR | 0,91 | 2,81% |
Celestia | TIA | 74,02 | 2,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 20,33 | 13,78% |
Cronos | CRO | 5,23 | 6,65% |
Curve DAO | CRV | 40,98 | 6,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.251,00 | 4,96% |
XDC Network | XDC | 3,47 | 4,02% |
TRON | TRX | 12,79 | 3,76% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,18% |
Monero | XMR | 13.087,22 | 2,96% |
Binance-Peg WETH | WETH | 147.594,00 | 2,17% |
VeChain | VET | 1,00 | 2,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,51 | -5,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,32 | -4,91% |
Stacks | STX | 30,66 | -3,79% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.620,00 | -3,48% |
Solana | SOL | 7.182,41 | -3,19% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.730,09 | -3,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,99 | -2,52% |
Bitget Token | BGB | 180,07 | -2,47% |
Jupiter | JUP | 21,42 | -2,45% |
Bittensor | TAO | 16.449,99 | -2,40% |