GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.06.2026 14:44:03
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6260.00 | 6260.92 | 0.06% | |
| 99.82 | 99.92 | -0.15% | |
| 0 | 0 | -0.09% | |
| 6228.70 | 6229.62 | 0.06% | |
| 10085.94 | 10316.39 | 2.88% | |
| 20108.84 | 20632.78 | 2.88% | |
| 40343.76 | 41139.37 | 2.88% | |
| 41838.00 | 42471.00 | 2.89% | |
| 41604.51 | 42653.71 | 2.88% | |
| 3593.12 | 3596.54 | 2.88% | |
| 4601.71 | 4606.10 | 2.88% | |
| 5748.99 | 5754.46 | 2.88% | |
| 100859.41 | 102469.85 | 2.88% | |
| 204240.30 | 208220.76 | 2.88% | |
| 100859.41 | 103163.92 | 2.88% | |
| 41604.51 | 42653.71 | 2.88% | |
| 41604.51 | 42653.71 | 2.88% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
