GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.07.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6137.90 | 6138.86 | 2.11% | |
| 90.29 | 90.38 | 2.86% | |
| 0 | 0 | 2.09% | |
| 6107.21 | 6108.16 | 2.11% | |
| 9844.30 | 10069.46 | 1.90% | |
| 19627.08 | 20138.93 | 1.90% | |
| 39377.21 | 40154.68 | 1.90% | |
| 40177.00 | 40781.00 | 0.34% | |
| 40607.75 | 41632.76 | 1.90% | |
| 3507.03 | 3510.46 | 1.90% | |
| 4491.46 | 4495.85 | 1.90% | |
| 5611.25 | 5616.73 | 1.90% | |
| 98443.02 | 100017.17 | 1.90% | |
| 199347.12 | 203236.87 | 1.90% | |
| 98443.02 | 100694.63 | 1.90% | |
| 40607.75 | 41632.76 | 1.90% | |
| 40607.75 | 41632.76 | 1.90% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
