GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.07.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6106.10 | 6107.05 | 0.97% | |
| 89.84 | 89.94 | 1.37% | |
| 0 | 0 | 0.90% | |
| 6075.57 | 6076.51 | 0.97% | |
| 9804.74 | 10029.02 | -0.50% | |
| 19548.20 | 20058.05 | -0.50% | |
| 39218.96 | 39993.42 | -0.50% | |
| 40643.00 | 41258.00 | -0.49% | |
| 40444.55 | 41465.57 | -0.50% | |
| 3492.94 | 3496.36 | -0.50% | |
| 4473.41 | 4477.79 | -0.50% | |
| 5588.70 | 5594.17 | -0.50% | |
| 98047.39 | 99615.51 | -0.50% | |
| 198545.97 | 202420.68 | -0.50% | |
| 98047.39 | 100290.25 | -0.50% | |
| 40444.55 | 41465.57 | -0.50% | |
| 40444.55 | 41465.57 | -0.50% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
