GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.07.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6101.24 | 6102.20 | 0.89% | |
| 89.73 | 89.82 | 1.24% | |
| 0 | 0 | 0.82% | |
| 6070.73 | 6071.69 | 0.89% | |
| 9799.35 | 10023.52 | -0.55% | |
| 19537.46 | 20047.04 | -0.55% | |
| 39197.41 | 39971.47 | -0.55% | |
| 40631.00 | 41253.00 | -0.50% | |
| 40422.33 | 41442.81 | -0.55% | |
| 3491.02 | 3494.44 | -0.55% | |
| 4470.95 | 4475.33 | -0.55% | |
| 5585.63 | 5591.10 | -0.55% | |
| 97993.52 | 99560.83 | -0.55% | |
| 198436.88 | 202309.57 | -0.55% | |
| 97993.52 | 100235.20 | -0.55% | |
| 40422.33 | 41442.81 | -0.55% | |
| 40422.33 | 41442.81 | -0.55% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
