GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.07.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6174.97 | 6175.83 | 2.11% | |
| 91.38 | 91.47 | 3.10% | |
| 0 | 0 | 2.04% | |
| 6144.10 | 6144.95 | 2.11% | |
| 9906.45 | 10142.80 | 0.63% | |
| 19750.98 | 20285.60 | 0.63% | |
| 39625.79 | 40447.13 | 0.63% | |
| 40643.00 | 41258.00 | -0.49% | |
| 40864.10 | 41935.98 | 0.63% | |
| 3529.17 | 3536.02 | 0.63% | |
| 4519.82 | 4528.59 | 0.63% | |
| 5646.68 | 5657.64 | 0.63% | |
| 99064.48 | 100745.62 | 0.63% | |
| 200605.57 | 204717.08 | 0.63% | |
| 99064.48 | 101428.01 | 0.63% | |
| 40864.10 | 41935.98 | 0.63% | |
| 40864.10 | 41935.98 | 0.63% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
