GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.06.2026 17:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6231.95 | 6232.89 | -0.39% | |
| 98.68 | 98.78 | -1.30% | |
| 0 | 0 | -0.54% | |
| 6200.79 | 6201.72 | -0.39% | |
| 10082.64 | 10313.03 | 2.85% | |
| 20102.27 | 20626.06 | 2.85% | |
| 40330.57 | 41125.96 | 2.85% | |
| 41798.00 | 42431.00 | 2.79% | |
| 41590.90 | 42639.80 | 2.85% | |
| 3591.94 | 3595.37 | 2.85% | |
| 4600.21 | 4604.59 | 2.85% | |
| 5747.11 | 5752.59 | 2.85% | |
| 100826.43 | 102436.45 | 2.85% | |
| 204173.52 | 208152.88 | 2.85% | |
| 100826.43 | 103130.29 | 2.85% | |
| 41590.90 | 42639.80 | 2.85% | |
| 41590.90 | 42639.80 | 2.85% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
