GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.06.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6470.40 | 6471.34 | 3.09% | |
| 105.88 | 105.97 | 4.67% | |
| 0 | 0 | 3.07% | |
| 6438.05 | 6438.99 | 3.09% | |
| 10500.68 | 10740.30 | 3.15% | |
| 20935.72 | 21480.61 | 3.15% | |
| 42002.71 | 42829.83 | 3.15% | |
| 43466.00 | 44121.00 | 3.13% | |
| 43315.29 | 44406.39 | 3.15% | |
| 3740.87 | 3744.33 | 3.15% | |
| 4790.93 | 4795.36 | 3.15% | |
| 5985.39 | 5990.92 | 3.15% | |
| 105006.77 | 106680.45 | 3.15% | |
| 212638.71 | 216776.77 | 3.15% | |
| 105006.77 | 107403.04 | 3.15% | |
| 43315.29 | 44406.39 | 3.15% | |
| 43315.29 | 44406.39 | 3.15% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
