GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.06.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6488.24 | 6489.15 | 3.38% | |
| 105.92 | 106.01 | 4.71% | |
| 0 | 0 | 3.35% | |
| 6455.80 | 6456.70 | 3.38% | |
| 10535.61 | 10776.01 | 3.49% | |
| 21005.37 | 21552.01 | 3.49% | |
| 42142.44 | 42972.21 | 3.49% | |
| 43466.00 | 44121.00 | 3.13% | |
| 43459.39 | 44554.01 | 3.49% | |
| 3753.31 | 3756.77 | 3.49% | |
| 4806.87 | 4811.31 | 3.49% | |
| 6005.30 | 6010.84 | 3.49% | |
| 105356.10 | 107035.08 | 3.49% | |
| 213346.09 | 217497.39 | 3.49% | |
| 105356.10 | 107760.07 | 3.49% | |
| 43459.39 | 44554.01 | 3.49% | |
| 43459.39 | 44554.01 | 3.49% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
