GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.07.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6055.77 | 6056.70 | 0.75% | |
| 88.84 | 88.93 | 1.21% | |
| 0 | 0 | 0.73% | |
| 6025.49 | 6026.41 | 0.75% | |
| 9851.80 | 10079.28 | 2.00% | |
| 19642.02 | 20158.57 | 2.00% | |
| 39407.18 | 40193.84 | 2.00% | |
| 40771.00 | 41460.00 | 2.02% | |
| 40638.66 | 41673.37 | 2.00% | |
| 3509.70 | 3513.88 | 2.00% | |
| 4494.88 | 4500.23 | 2.00% | |
| 5615.52 | 5622.21 | 2.00% | |
| 98517.95 | 100114.71 | 2.00% | |
| 199498.85 | 203435.07 | 2.00% | |
| 98517.95 | 100792.83 | 2.00% | |
| 40638.66 | 41673.37 | 2.00% | |
| 40638.66 | 41673.37 | 2.00% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
