GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.07.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6093.12 | 6094.01 | 1.37% | |
| 89.52 | 89.61 | 1.98% | |
| 0 | 0 | 1.35% | |
| 6062.65 | 6063.54 | 1.37% | |
| 9851.80 | 10079.28 | 2.00% | |
| 19642.02 | 20158.57 | 2.00% | |
| 39407.18 | 40193.84 | 2.00% | |
| 40771.00 | 41460.00 | 2.02% | |
| 40638.66 | 41673.37 | 2.00% | |
| 3509.70 | 3513.88 | 2.00% | |
| 4494.88 | 4500.23 | 2.00% | |
| 5615.52 | 5622.21 | 2.00% | |
| 98517.95 | 100114.71 | 2.00% | |
| 199498.85 | 203435.07 | 2.00% | |
| 98517.95 | 100792.83 | 2.00% | |
| 40638.66 | 41673.37 | 2.00% | |
| 40638.66 | 41673.37 | 2.00% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
