GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.07.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6050.33 | 6051.28 | 0.66% | |
| 88.42 | 88.51 | 0.73% | |
| 0 | 0 | 0.62% | |
| 6020.08 | 6021.02 | 0.66% | |
| 9714.86 | 9939.29 | 0.59% | |
| 19368.99 | 19878.58 | 0.59% | |
| 38859.42 | 39635.57 | 0.59% | |
| 39627.00 | 40231.00 | -1.01% | |
| 40073.78 | 41094.55 | 0.59% | |
| 3460.92 | 3465.07 | 0.59% | |
| 4432.40 | 4437.72 | 0.59% | |
| 5537.47 | 5544.12 | 0.59% | |
| 97148.56 | 98724.18 | 0.59% | |
| 196725.83 | 200609.48 | 0.59% | |
| 97148.56 | 99392.88 | 0.59% | |
| 40073.78 | 41094.55 | 0.59% | |
| 40073.78 | 41094.55 | 0.59% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
