GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.06.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6256.49 | 6257.42 | 0% | |
| 99.63 | 99.73 | -0.34% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 6225.20 | 6226.14 | 0% | |
| 10092.26 | 10325.09 | 2.97% | |
| 20121.44 | 20650.18 | 2.97% | |
| 40369.04 | 41174.07 | 2.97% | |
| 41798.00 | 42431.00 | 2.79% | |
| 41630.58 | 42689.68 | 2.97% | |
| 3595.37 | 3599.57 | 2.97% | |
| 4604.59 | 4609.98 | 2.97% | |
| 5752.59 | 5759.32 | 2.97% | |
| 100922.61 | 102556.27 | 2.97% | |
| 204368.28 | 208396.35 | 2.97% | |
| 100922.61 | 103250.92 | 2.97% | |
| 41630.58 | 42689.68 | 2.97% | |
| 41630.58 | 42689.68 | 2.97% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
