GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.07.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6039.19 | 6040.03 | 0.47% | |
| 88.29 | 88.38 | 0.58% | |
| 0 | 0 | 0.43% | |
| 6008.99 | 6009.83 | 0.47% | |
| 9712.37 | 9934.62 | 0.54% | |
| 19364.04 | 19869.24 | 0.54% | |
| 38849.48 | 39616.96 | 0.54% | |
| 40177.00 | 40781.00 | 0.34% | |
| 40063.52 | 41075.25 | 0.54% | |
| 3460.03 | 3463.45 | 0.54% | |
| 4431.27 | 4435.64 | 0.54% | |
| 5536.05 | 5541.51 | 0.54% | |
| 97123.70 | 98677.83 | 0.54% | |
| 196675.48 | 200515.29 | 0.54% | |
| 97123.70 | 99346.21 | 0.54% | |
| 40063.52 | 41075.25 | 0.54% | |
| 40063.52 | 41075.25 | 0.54% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
