Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.06.2026 22:00:05
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 46.43 | 46.44 | |
Euro | EUR | 53.31 | 53.35 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.46 | 61.53 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.54 | 57.57 | |
Kanada Doları | CAD | 32.75 | 32.77 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.63 | 0.63 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.64 | 12.65 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.56 | 32.58 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.13 | 7.13 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.85 | 4.85 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.79 | 4.80 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 150.51 | 151.04 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.82 | 2.83 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 123.15 | 123.19 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.37 | 12.37 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.66 | 15.67 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.49 | 0.49 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.68 | 2.68 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.66 | 26.67 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.03 | 9.03 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.20 | 2.20 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.51 | 12.51 | |
Romen Leyi | RON | 10.17 | 10.18 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.84 | 6.85 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.31 | 27.32 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.22 | 27.23 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.93 | 0.93 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.92 | 5.93 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.98 | 4.98 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.67 | 2.67 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.22 | 11.22 | |
Umman Riyali | OMR | 120.75 | 120.79 | |
Peru Solu | PEN | 13.72 | 13.72 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.77 | 0.77 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.74 | 12.77 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 35.95 | 35.96 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.47 | 1.47 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.16 | 1.16 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.55 | 17.56 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.95 | 15.95 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.11 | 27.35 | |
BIST 100 | BIST | 14734.50 | 14734.50 | |
Brent Petrol | BRENT | 80.38 | 80.38 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1475 | 1.1477 |
