Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.01.2026 18:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
US DOLLAR | 43.204 | 43.281 | 0% |
AUSTRALIAN DOLLAR | 29.509 | 29.702 | 0% |
DANISH KRONE | 6.779 | 6.812 | 0% |
EURO | 50.711 | 50.802 | 0% |
POUND STERLING | 58.263 | 58.567 | 0% |
SWISS FRANK | 54.524 | 54.874 | 0% |
SWEDISH KRONA | 4.767 | 4.817 | 0% |
CANADIAN DOLLAR | 31.292 | 31.433 | 0% |
KUWAITI DINAR | 140.558 | 142.397 | 0% |
NORWEGIAN KRONE | 4.372 | 4.402 | 0% |
SAUDI RIYAL | 11.521 | 11.542 | 0% |
JAPENESE YEN | 0.272 | 0.274 | 0% |
NEW LEU | 9.900 | 10.030 | 0% |
RUSSIAN ROUBLE | 0.566 | 0.573 | 0% |
CHINESE RENMINBI | 6.169 | 6.250 | 0% |
PAKISTANI RUPEE | 0.153 | 0.156 | 0% |
QATARI RIAL | 11.788 | 11.942 | 0% |
SOUTH KOREAN WON | 0.029 | 0.030 | 0% |
AZERBAIJANI NEW MANAT | 25.271 | 25.602 | 0% |
UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | 11.697 | 11.850 | 0% |
KAZAKHSTAN TENGE | 0.085 | 0.086 | 0% |
BIST 100 | 12992.71 | 12992.71 | 1.10% |
Brent Petrol | 66.20 | 66.20 | 3.34% |
Euro/Dolar | 1.1821 | 1.1822 | 0.62% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
