Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,47 | 32,32 | 32,65 | -0.32% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000485 | 0,000482 | 0,000496 | -1.33% |
XRP | XRP | 0,000639 | 0,000625 | 0,000648 | -0.07% |
Binance Coin | BNB | 0,284869 | 0,276572 | 0,287770 | -0.35% |
USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000482 | 0,000496 | -1.36% |
Solana | SOL | 0,038879 | 0,037719 | 0,039240 | 0.91% |
TRON | TRX | 0,000152 | 0,000151 | 0,000157 | -1.93% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024870 | 0,024719 | 0,025101 | -0.57% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.32% |
Cardano | ADA | 0,000119 | 0,000115 | 0,000120 | 2.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | -0.32% |
LEO Token | LEO | 0,004915 | 0,004659 | 0,004942 | 4.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,215232 | 0,212194 | 0,219599 | -1.41% |
Sui | SUI | 0,000425 | 0,000413 | 0,000429 | 1.63% |
Chainlink | LINK | 0,004227 | 0,004133 | 0,004266 | 1.23% |
Sky Dollar | USDS | 0,000485 | 0,000480 | 0,000491 | 0.32% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,43 | 32,27 | 32,62 | -0.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0.81% |
Toncoin | TON | 0,000609 | 0,000588 | 0,000616 | 1.96% |
Monero | XMR | 0,157728 | 0,156722 | 0,162697 | -2.11% |
Ethena USDe | USDE | 0,000485 | 0,000479 | 0,000496 | -1.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.09% |
Aster | ASTER | 0,000321 | 0,000317 | 0,000329 | -1.78% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 2.72% |
Dai | DAI | 0,000485 | 0,000482 | 0,000495 | -1.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000485 | 0,000482 | 0,000496 | -1.33% |
Mantle | MANTLE | 0,000328 | 0,000325 | 0,000330 | -0.6% |
Avalanche | AVAX | 0,004337 | 0,004186 | 0,004372 | 1.64% |
Litecoin | LTC | 0,025722 | 0,024997 | 0,025996 | 1.21% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000485 | 0,000479 | 0,000497 | -1.39% |
ZCash | ZEC | 0,115480 | 0,112537 | 0,119260 | 0.84% |
XT.com Token | XT | 0,001884 | 0,001837 | 0,001895 | 1.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.12% |
Bittensor | TAO | 0,148490 | 0,143573 | 0,151731 | 2.14% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,23 | 2,29 | -0.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001565 | 0,001505 | 0,001649 | -4.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001420 | 0,001414 | 0,001428 | -0.34% |
Worldcoin | WLD | 0,000132 | 0,000128 | 0,000133 | 0.18% |
Ondo | ONDO | 0,000120 | 0,000118 | 0,000135 | -11.08% |
VINCI | VINCI | 0,004059 | 0,004008 | 0,004081 | 0.49% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,23 | 2,29 | 0.16% |
Polkadot | DOT | 0,000610 | 0,000593 | 0,000611 | 2.01% |
Gatechain Token | GT | 0,003152 | 0,003118 | 0,003204 | -1.29% |
Global Dollar | USDG | 0,000485 | 0,000479 | 0,000497 | -1.36% |
LayerZero | ZRO | 0,000942 | 0,000937 | 0,000947 | -0.32% |
Bitget token | BGB | 0,000930 | 0,000922 | 0,000944 | -0.96% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 0.29% |
OKB | OKB | 0,040341 | 0,039950 | 0,041027 | -1.04% |
Falcon USD | USDF | 0,000486 | 0,000482 | 0,000495 | -0.77% |
Near | NEAR | 0,000595 | 0,000556 | 0,000600 | 5.09% |
Aave | AAVE | 0,046336 | 0,045378 | 0,046879 | 0.78% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.67% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000485 | 0,000482 | 0,000496 | -1.34% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000078 | -40.11% |
Internet Computer | ICP | 0,001117 | 0,001079 | 0,001126 | 2.34% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003893 | 0,003794 | 0,003907 | 0.18% |
Ethena | ENA | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | -1.37% |
Plasma | XPL | 0,000077 | 0,000049 | 0,000080 | 56.46% |
Algorand | ALGO | 0,000058 | 0,000050 | 0,000060 | 13.31% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -5.64% |
KuCoin Token | KCS | 0,003911 | 0,003842 | 0,003919 | 0.8% |
Quant | QNT | 0,036954 | 0,034101 | 0,037860 | 7.38% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000074 | 0,000081 | 5.1% |
USDD | USDD | 0,000486 | 0,000480 | 0,000496 | -1.03% |
United Stables | U | 0,000485 | 0,000479 | 0,000497 | -1.36% |
Aptos | APT | 0,000421 | 0,000411 | 0,000425 | -1.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.14% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 1.56% |
Render Network | RENDER | 0,000922 | 0,000834 | 0,000946 | 8.86% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000485 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000639 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,284869 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038879 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000152 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024870 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000077 | 56,46% |
| Algorand | ALGO | 0,000058 | 13,31% |
| Render Network | RENDER | 0,000922 | 8,86% |
| Quant | QNT | 0,036954 | 7,38% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | 5,10% |
| Near | NEAR | 0,000595 | 5,09% |
| LEO Token | LEO | 0,004915 | 4,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,67% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,12% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 2,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000046 | -40,11% |
| Ondo | ONDO | 0,000120 | -11,08% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -5,64% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001565 | -4,88% |
| Monero | XMR | 0,157728 | -2,11% |
| TRON | TRX | 0,000152 | -1,93% |
| Aster | ASTER | 0,000321 | -1,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,215232 | -1,41% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000485 | -1,39% |
| Ethena | ENA | 0,000040 | -1,37% |
