Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030650 | 0,030616 | 0,030878 | -0.39% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.1% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.17% |
Binance Coin | BNB | 0,008809 | 0,008730 | 0,008841 | 0.72% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.07% |
Solana | SOL | 0,001198 | 0,001189 | 0,001206 | 0.6% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.39% |
Staked Ether | STETH | 0,030650 | 0,030604 | 0,030884 | -0.39% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000765 | 0,000764 | 0,000767 | -0.1% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
LEO Token | LEO | 0,000151 | 0,000151 | 0,000151 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006600 | 0,006571 | 0,006642 | -0.44% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.76% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000129 | 0,000131 | -0.72% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.31% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033534 | 0,033494 | 0,033790 | -0.39% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.49% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.47% |
Monero | XMR | 0,004767 | 0,004693 | 0,004913 | -2.09% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033381 | 0,033344 | 0,033629 | -0.39% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.46% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.7% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.29% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000132 | 0,000136 | -0.52% |
Litecoin | LTC | 0,000793 | 0,000789 | 0,000799 | 0.3% |
ZCash | ZEC | 0,003545 | 0,003475 | 0,003569 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 | 0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.22% |
Bittensor | TAO | 0,004617 | 0,004537 | 0,004723 | 1.14% |
Tether Gold | XAUT | 0,069227 | 0,068986 | 0,069609 | -0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -3.98% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.09% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.2% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.17% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.76% |
PAX Gold | PAXG | 0,069399 | 0,069331 | 0,069887 | -0.38% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.79% |
Gatechain Token | GT | 0,000096 | 0,000096 | 0,000097 | -0.22% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.06% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.05% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.25% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.02% |
OKB | OKB | 0,001238 | 0,001233 | 0,001244 | -0.11% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.27% |
Aave | AAVE | 0,001418 | 0,001404 | 0,001434 | -0.71% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.85% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.1% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000123 | 0,000119 | 0,000123 | 2.81% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.51% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.74% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.82% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.16% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000120 | 0,000121 | -0.25% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
USDD | USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.16% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.97% |
Quant | QNT | 0,001113 | 0,001111 | 0,001165 | -0.78% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.1% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.9% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.03% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.2% |
Render Network | RENDER | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 1.71% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034532 | 0,034484 | 0,034788 | -0.37% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030650 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008809 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001198 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030650 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000765 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 0,000123 | 2,81% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 2,16% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 1,74% |
| Render Network | RENDER | 0,000029 | 1,71% |
| Near | NEAR | 0,000018 | 1,27% |
| Bittensor | TAO | 0,004617 | 1,14% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,76% |
| Binance Coin | BNB | 0,008809 | 0,72% |
| Solana | SOL | 0,001198 | 0,60% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | -3,98% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,85% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -3,20% |
| Aptos | APT | 0,000013 | -2,90% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -2,82% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000047 | -2,25% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,22% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | -2,20% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -2,11% |
| Monero | XMR | 0,004767 | -2,09% |
