GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.06.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6095.57 | 6096.54 | -3.52% | |
| 96.13 | 96.22 | -0.72% | |
| 0 | 0 | -3.55% | |
| 6065.10 | 6066.06 | -3.52% | |
| 10013.24 | 10242.08 | -3.14% | |
| 19963.90 | 20484.17 | -3.14% | |
| 40052.96 | 40843.05 | -3.14% | |
| 41479.00 | 42104.00 | -3.05% | |
| 41304.62 | 42346.47 | -3.14% | |
| 3567.22 | 3570.63 | -3.14% | |
| 4568.54 | 4572.92 | -3.14% | |
| 5707.55 | 5713.02 | -3.14% | |
| 100132.40 | 101731.76 | -3.14% | |
| 202768.11 | 206720.94 | -3.14% | |
| 100132.40 | 102420.83 | -3.14% | |
| 41304.62 | 42346.47 | -3.14% | |
| 41304.62 | 42346.47 | -3.14% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
