GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.06.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6282.13 | 6282.71 | 0.40% | |
| 100.08 | 100.16 | 0.09% | |
| 0 | 0 | 0.27% | |
| 6250.72 | 6251.30 | 0.40% | |
| 10107.55 | 10338.47 | 3.10% | |
| 20151.92 | 20676.94 | 3.10% | |
| 40430.18 | 41227.42 | 3.10% | |
| 41858.00 | 42491.00 | 2.94% | |
| 41693.63 | 42744.99 | 3.10% | |
| 3600.81 | 3604.24 | 3.10% | |
| 4611.57 | 4615.95 | 3.10% | |
| 5761.30 | 5766.78 | 3.10% | |
| 101075.46 | 102689.16 | 3.10% | |
| 204677.80 | 208666.39 | 3.10% | |
| 101075.46 | 103384.71 | 3.10% | |
| 41693.63 | 42744.99 | 3.10% | |
| 41693.63 | 42744.99 | 3.10% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
