GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.06.2026 13:43:02
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6270.05 | 6270.92 | 0.22% | |
| 99.76 | 99.87 | -0.21% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 6238.70 | 6239.57 | 0.22% | |
| 10107.55 | 10338.47 | 3.10% | |
| 20151.92 | 20676.94 | 3.10% | |
| 40430.18 | 41227.42 | 3.10% | |
| 41858.00 | 42491.00 | 2.94% | |
| 41693.63 | 42744.99 | 3.10% | |
| 3600.81 | 3604.24 | 3.10% | |
| 4611.57 | 4615.95 | 3.10% | |
| 5761.30 | 5766.78 | 3.10% | |
| 101075.46 | 102689.16 | 3.10% | |
| 204677.80 | 208666.39 | 3.10% | |
| 101075.46 | 103384.71 | 3.10% | |
| 41693.63 | 42744.99 | 3.10% | |
| 41693.63 | 42744.99 | 3.10% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
